化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測方案線上會議”報名開啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+預(yù)算1426.22萬元 福建省計量科學(xué)研究院采購測量設(shè)備

近日,福建省計量科學(xué)研究院委托福建景鑫招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購電子天平、氣溶膠光度計等儀器設(shè)備,預(yù)算1426.22萬元。
目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準所屬行業(yè) |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 72,200.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 156,700.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式激光粉塵檢測儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 62,700.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠光度計 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 73,100.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 1(套) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 19,200.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠粒徑譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 286,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描電遷移粒徑譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,420,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 示波器 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 18,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 信號發(fā)生器 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 51,300.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 味覺分析系統(tǒng) | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,550,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 全能型紫外可見近紅外分光光度計 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,100,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 超高效液相色譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,100,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣味分析系統(tǒng) | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 650,000.00 | 工業(yè) |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準所屬行業(yè) |
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 微滴式數(shù)字PCR儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,210,000.00 | 工業(yè) |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 液相色譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,040,000.00 | 工業(yè) |
2-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 實時熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 780,000.00 | 工業(yè) |
2-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 375,200.00 | 工業(yè) |
2-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 同步熱分析儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 820,000.00 | 工業(yè) |
2-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 毛細管電泳儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,900,000.00 | 工業(yè) |
2-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空離心濃縮儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 437,000.00 | 工業(yè) |
2-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 高精度天平 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 511,100.00 | 工業(yè) |
2-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 卡爾費休水分測定儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 171,000.00 | 工業(yè) |
2-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 輻照度校準儀 | 1(套) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 48,300.00 | 工業(yè) |
2-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 傳聲器(靜電激勵器法)校準裝置 | 1(套) | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 410,400.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
多功能腦區(qū)血紅蛋白成像儀中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)多功能腦區(qū)血紅蛋白成像儀項目,項目編號:0773-2541SHHW0027,招標(biāo)范圍:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)先...2025-08-19 11:35:19 -
Illumina公布2025年Q2財務(wù)業(yè)績 積極應(yīng)對資金受限
據(jù)財報披露,2025年第二季度收入為10.6億美元,按報告和固定匯率計算均比2024年第二季度下降3%。2025-08-15 16:04:41 -
市場月報 | 7月PCR儀中標(biāo)盤點 中標(biāo)數(shù)量同比上升65%
7月中國政府采購網(wǎng)上PCR儀相關(guān)的詞條共159條,可統(tǒng)計到的PCR儀中標(biāo)200臺,中標(biāo)總金額3343.55萬元。2025-08-15 15:04:55 -
我國科學(xué)家開發(fā)出適用于痕量樣本的m6A絕對定量新技術(shù)
我國科研團隊攻克了m6A絕對定量檢測的技術(shù)瓶頸,成功開發(fā)了新一代GLORI技術(shù)(GLORI 2.0和3.0),為研究稀有細胞和臨床...2025-08-14 08:34:20 -
人工智能在生物制造領(lǐng)域典型應(yīng)用案例(第一批)發(fā)布
第一批人工智能在生物制造領(lǐng)域典型應(yīng)用案例公布。2025-08-13 14:06:38 -
15家高校和科研機構(gòu)發(fā)起成立生命科學(xué)開放聯(lián)盟!
8月12日,內(nèi)地與港澳15家高校和科研機構(gòu)共同發(fā)起的生命科學(xué)開放聯(lián)盟在香港正式成立。2025-08-13 13:30:03
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。