化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測(cè)方案線上會(huì)議”報(bào)名開(kāi)啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
1-8月規(guī)模以上儀器儀表企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額439.6億元

9月27日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2020年1-8月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況。1-8月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額37166.5億元,同比下降4.4%,降幅比1-7月份收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額439.6億元,同比增長(zhǎng)11.9%。

2020年1—8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-8月 | 同比增長(zhǎng) | 1-8月 | 同比增長(zhǎng) | 1-8月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 641977.9 | -2.7 | 541536.4 | -2.5 | 37166.5 | -4.4 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 12414.4 | -11.2 | 8851.8 | -8 | 1362.7 | -30 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 4300.5 | -21.2 | 3149.8 | -3.5 | 376.1 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2400 | 5 | 1902.8 | 5.5 | 210.7 | 31.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1638.8 | -5.1 | 1189.2 | -5.9 | 198.3 | -1.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 2097.4 | -2.6 | 1600.1 | -3.3 | 189.9 | -1.9 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1214.3 | -7.9 | 1166.6 | -7.4 | -2.8 | -122.4 |
其他采礦業(yè) | 7.1 | -62.6 | 5.1 | -69.3 | 1 | 66.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29170.2 | 1.6 | 26484.4 | 1.4 | 1127.1 | 17.7 |
食品制造業(yè) | 12266.7 | 1.8 | 9426.3 | 0.7 | 1150.9 | 10.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9405.8 | -5.1 | 6297 | -6.1 | 1444.8 | -0.5 |
煙草制品業(yè) | 8355.3 | 4.6 | 2573 | -3.7 | 1137.2 | 26.7 |
紡織業(yè) | 13635.1 | -11.8 | 12049.5 | -12.9 | 585.1 | 1.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 8198.9 | -14.4 | 7047.1 | -14 | 350.8 | -25.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6290.4 | -17 | 5457.1 | -16.9 | 331.1 | -25.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4937.6 | -7.9 | 4431.1 | -7.9 | 183.1 | -13.9 |
家具制造業(yè) | 3962.8 | -11.1 | 3309.9 | -11 | 195 | -27.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 7863.7 | -6.5 | 6748.4 | -7.8 | 396.8 | 7.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3804.8 | -7.9 | 3196.8 | -7.8 | 223.6 | -10.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 7342.2 | -9.5 | 6377.3 | -9.5 | 324.5 | -20 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 26345.9 | -13.6 | 22291.3 | -12.8 | 111.5 | -84.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 38380 | -8 | 32386.5 | -7.4 | 2099.5 | -22 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 15030 | 0.1 | 8644.5 | 2.4 | 2140.1 | 7.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5022.5 | -15.5 | 4644.9 | -15.1 | 111 | -33.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 14880.1 | -5.4 | 12447.8 | -7.2 | 952.5 | 19.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 33227.7 | -3.2 | 27505 | -3.2 | 2682.4 | -3.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 44773.8 | 0 | 41578.5 | 1 | 1374.4 | -23.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 34687 | 0.9 | 32706.6 | 0.9 | 684.7 | -5.6 |
金屬制品業(yè) | 21430.3 | -3.5 | 18842 | -3.6 | 857.9 | -6.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 23877.1 | -1.1 | 19584.4 | -1.6 | 1661.6 | 7.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 19155.3 | 3.8 | 15045.2 | 2.4 | 1635.2 | 22.9 |
汽車制造業(yè) | 47887.1 | -1.8 | 40619.1 | -1.6 | 3084.8 | 1.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6592.5 | -3.4 | 5611.4 | -3.4 | 336.4 | -3.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 38887.4 | -2 | 32871.9 | -1.9 | 2168.4 | -1.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 72173.6 | 7.3 | 63014.8 | 7.1 | 3409.5 | 26.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 4353.5 | 0.4 | 3290.7 | -0.2 | 439.6 | 11.9 |
其他制造業(yè) | 1026.2 | -3.5 | 864.3 | -3.5 | 55.7 | -6.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3243.2 | 4.6 | 3013.6 | 5.1 | 127 | -3.3 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 783.7 | -5.5 | 670.4 | -2.3 | 33.6 | -38.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43509.8 | -0.5 | 38511.7 | -0.6 | 2789.4 | 0.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5426.4 | -10.2 | 4688.9 | -11.1 | 402 | -0.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1978.7 | 2.8 | 1439.9 | 3.9 | 223.6 | 6.4 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
過(guò)程控制中心系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:成都京東方光電2024年LTPO技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):4197-244BOECD0004/74,招標(biāo)范圍:過(guò)程控制中心...2025-05-29 13:30:06 -
1122萬(wàn)元!中國(guó)農(nóng)科院資劃所采購(gòu)一批儀器設(shè)備
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院資劃所就“中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院資劃所公共實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算1122萬(wàn)元。2025-05-28 09:24:10 -
畫(huà)面自動(dòng)檢測(cè)機(jī)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:華星光電第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):4197-2140CSOTT2...2025-05-12 10:50:06 -
8P80PH-GEN4系列校驗(yàn)測(cè)試臺(tái)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海汽車變速器有限公司 8P80PH-GEN4系列校驗(yàn)測(cè)試臺(tái)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0613-254021141089,招標(biāo)范圍...2025-04-24 13:36:15 -
項(xiàng)目名稱:上海市環(huán)境科學(xué)研究院石英晶體界面分析儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1825-254A20250044,招標(biāo)范圍:石英晶體界面分析...2025-04-11 11:40:32
-
項(xiàng)目名稱:上海市環(huán)境科學(xué)研究院石英晶體界面分析儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1825-254A20250044,招標(biāo)范圍:石英晶體界面分析...2025-04-10 10:17:47
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。