化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年液相色譜儀海關(guān)數(shù)據(jù)盤點(diǎn):進(jìn)口金額高達(dá)14.88億元!國產(chǎn)液相色譜技術(shù)亟待加強(qiáng)
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國2025年上半年液相色譜儀[詳細(xì)]
預(yù)算超1億元 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院采購pcr儀等設(shè)備

近日,同濟(jì)大學(xué)委托上海國際招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),為生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院采購流式細(xì)胞儀、pcr儀、質(zhì)譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)11163萬元。
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額/萬元(人民幣) |
2005012139 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院多色流式細(xì)胞分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 多色流式細(xì)胞分析系統(tǒng) | 1套 | 300.00 |
2005012143 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院高通量單細(xì)胞流式分選系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 高通量單細(xì)胞流式分選系統(tǒng) | 1套 | 415.00 |
2005012150 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院多色流式細(xì)胞分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 多色流式細(xì)胞分析系統(tǒng) | 1套 | 300.00 |
2005012156 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院流式細(xì)胞分選系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 流式細(xì)胞分選系統(tǒng) | 1套 | 450.00 |
0705-234005012137 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院成像流式細(xì)胞分選系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 成像流式細(xì)胞分選系統(tǒng) | 1套 | 1030.00 |
0705-234005012138 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院多功能實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀采購項(xiàng)目 | 多功能實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1套 | 400.00 |
0705-234005012140 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院高通量熒光組織切片掃描系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 高通量熒光組織切片掃描系統(tǒng) | 1套 | 245.00 |
0705-234005012141 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院高維度流式細(xì)胞分析儀采購項(xiàng)目 | 高維度流式細(xì)胞分析儀 | 1套 | 500.00 |
0705-234005012142 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院晶格層光顯微鏡采購項(xiàng)目 | 晶格層光顯微鏡 | 1套 | 850.00 |
0705-234005012144 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院全自動(dòng)活細(xì)胞工作站采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)活細(xì)胞工作站 | 1套 | 200.00 |
0705-234005012145 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院雙光子激光共聚焦顯微鏡采購項(xiàng)目 | 雙光子激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 600.00 |
0705-234005012146 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院一體化智能共聚焦顯微鏡采購項(xiàng)目 | 一體化智能共聚焦顯微鏡 | 1套 | 189.00 |
0705-234005012147 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)光多模態(tài)活細(xì)胞超分辨系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)光多模態(tài)活細(xì)胞超分辨系統(tǒng) | 1套 | 700.00 |
0705-234005012148 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院串聯(lián)四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀采購項(xiàng)目 | 串聯(lián)四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 1套 | 350.00 |
0705-234005012149 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院蛋白組學(xué)質(zhì)譜儀采購項(xiàng)目 | 蛋白組學(xué)質(zhì)譜儀 | 1套 | 900.00 |
0705-234005012152 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院非標(biāo)記分子相互作用儀采購項(xiàng)目 | 非標(biāo)記分子相互作用儀 | 1套 | 295.00 |
0705-234005012153 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院高通量定量PCR系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 高通量定量PCR系統(tǒng) | 1套 | 196.00 |
0705-234005012154 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院高維多參數(shù)流式細(xì)胞分析儀采購項(xiàng)目 | 高維多參數(shù)流式細(xì)胞分析儀 | 1套 | 700.00 |
0705-234005012157 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院腦片膜片鉗系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 腦片膜片鉗系統(tǒng) | 1套 | 140.00 |
0705-234005012158 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院全光譜流式細(xì)胞儀采購項(xiàng)目 | 全光譜流式細(xì)胞儀 | 1套 | 450.00 |
0705-234005012159 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院全自動(dòng)磁性細(xì)胞分選儀采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)磁性細(xì)胞分選儀 | 1套 | 170.00 |
0705-234005012160 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院全自動(dòng)細(xì)胞膜片鉗系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)細(xì)胞膜片鉗系統(tǒng) | 1套 | 192.00 |
0705-234005012161 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院神經(jīng)電生理系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 神經(jīng)電生理系統(tǒng) | 1套 | 105.00 |
0705-234005012162 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實(shí)時(shí)高通量微電極陣列系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 實(shí)時(shí)高通量微電極陣列系統(tǒng) | 1套 | 298.00 |
0705-234005012163 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院小動(dòng)物計(jì)算機(jī)體層顯像儀采購項(xiàng)目 | 小動(dòng)物計(jì)算機(jī)體層顯像儀 | 1套 | 380.00 |
0705-234005012165 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院液質(zhì)聯(lián)用質(zhì)譜儀前端分離系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 液質(zhì)聯(lián)用質(zhì)譜儀前端分離系統(tǒng) | 1套 | 108.00 |
0705-234105012151 | 同濟(jì)大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院非靶向精準(zhǔn)組學(xué)質(zhì)譜系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 非靶向精準(zhǔn)組學(xué)質(zhì)譜系統(tǒng) | 1套 | 700.00 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):3109-254Z20253020,招標(biāo)范圍:動(dòng)態(tài)提取儀,1臺(tái),招標(biāo)機(jī)構(gòu):...2025-08-07 16:02:05 -
預(yù)算205萬元 湖北省人民醫(yī)院采購中藥飲片質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備
近日,湖北省人民醫(yī)院委托湖北清秦招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購熒光定量PCR儀、高效液相色譜儀等檢測(cè)設(shè)備,預(yù)算205萬元。2025-08-06 09:51:28 -
上海中醫(yī)藥大學(xué)生物層干涉蛋白分析系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海中醫(yī)藥大學(xué)生物層干涉蛋白分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1825-254A20251653,招標(biāo)范圍:生物層干涉蛋白分析...2025-08-04 15:18:24 -
預(yù)算147.8萬 上海海洋大學(xué)采購實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,上海海洋大學(xué)就“上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心能力提升建設(shè)”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為147.8萬元。2025-08-04 10:13:06 -
預(yù)算205萬 湖北省人民醫(yī)院采購儀器設(shè)備
近日,湖北省人民醫(yī)院就“中藥飲片質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為205萬元。2025-08-04 09:54:19 -
年中盤點(diǎn) | 中標(biāo)金額超1.4億!2025年上半年P(guān)CR儀中標(biāo)盤點(diǎn)
2025年1-6月,中國政府采購網(wǎng)上PCR儀中標(biāo)數(shù)量總計(jì)534臺(tái)/套,中標(biāo)總金額14028.96萬元。其中,國產(chǎn)PCR儀中標(biāo)數(shù)量3...2025-08-01 13:50:52
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。