化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運(yùn)行的“精準(zhǔn)之眼”,高精度壓力測(cè)量及校準(zhǔn)線上會(huì)議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測(cè)量精度極限、構(gòu)建[詳細(xì)]

近日,黑龍江省博物館就“新館藏品修復(fù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為1048.9萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,500.00 | - |
1-3 | 電動(dòng)工具 | 金屬文物修復(fù)工具組 | 4(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-4 | 激光儀器 | 激光清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800,000.00 | - |
1-5 | 電動(dòng)工具 | 金屬文物整形儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-6 | 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 熔煉爐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-7 | 振動(dòng)臺(tái)與沖擊臺(tái) | 三維震動(dòng)平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-8 | 其他電氣機(jī)械設(shè)備 | 噴砂機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-9 | 電氣物理設(shè)備 | 電焊機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,800.00 | - |
1-10 | 其他照明設(shè)備 | 高亮無(wú)影燈 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-11 | 射線式分析儀器 | X射線探傷系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,700,000.00 | - |
1-12 | 顯微鏡 | 超景深顯微系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 660,000.00 | - |
1-13 | 射線式分析儀器 | 便攜式X射線熒光能譜儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-14 | 其他光學(xué)儀器 | 便攜式三維掃描儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 文物圖像處理及病害標(biāo)記測(cè)量軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-16 | 激光儀器 | 拉曼光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 508,000.00 | - |
1-17 | 空氣凈化設(shè)備 | 危險(xiǎn)品化學(xué)品存儲(chǔ)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-18 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 字畫裝裱桌 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,000.00 | - |
1-19 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 字畫裝裱墻 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 負(fù)壓修復(fù)工作臺(tái) | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 198,000.00 | - |
1-21 | 其他水工機(jī)械 | 文物修復(fù)專用噴壺 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-22 | 其他水工機(jī)械 | 純水儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 光譜遙感儀器 | 高光譜成像儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,650,000.00 | - |
1-24 | 紅外儀器 | 便攜式紅外光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 650,000.00 | - |
1-25 | 其他光學(xué)儀器 | 掃描電子顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,100,000.00 | - |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-27 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,500.00 | - |
1-28 | 電動(dòng)工具 | 漆木器文物修復(fù)套裝 | 4(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-29 | 物理方法消毒設(shè)備 | 便攜式氮?dú)夥庾o(hù)消毒殺蟲裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-30 | 其他熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式溫濕度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-31 | 其他熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度記錄儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-32 | 氣象儀器 | 甲醛測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,500.00 | - |
1-33 | 氣象儀器 | VOC檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-34 | 氣象儀器 | 全數(shù)字照度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-35 | 氣象儀器 | 全數(shù)字紫外輻照計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-36 | 氣象儀器 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-37 | 氣象儀器 | 迷你型刺入式水分儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-38 | 氣象儀器 | 感應(yīng)式水分儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-39 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央修復(fù)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-40 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,500.00 | - |
1-41 | 電動(dòng)工具 | 陶瓷文物修復(fù)套裝 | 4(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-42 | 其他照明設(shè)備 | 放大照明燈 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-43 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-44 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 恒溫恒濕干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-45 | 空氣凈化設(shè)備 | 危險(xiǎn)品化學(xué)品儲(chǔ)存柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
1-46 | 專用照相機(jī) | 高清照相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-47 | 其他照相機(jī)及器材 | 重型攝影支架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-48 | 其他照相機(jī)及器材 | 文物攝影臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-49 | 其他照相機(jī)及器材 | 攝影燈套裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-50 | 其他照相機(jī)及器材 | 無(wú)線變焦設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 其他照相機(jī)及器材 | 搖臂 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-52 | 特殊照相機(jī) | 多譜段成像平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-53 | 其他電氣機(jī)械設(shè)備 | 桌面式精密古生物化石噴砂機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-54 | 氣動(dòng)工具 | 化石清理修復(fù)氣動(dòng)筆+空氣壓縮機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-55 | 其他照相機(jī)及器材 | 大化石翻拍架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-56 | 其他柜類 | 研究標(biāo)本臨時(shí)儲(chǔ)存柜 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-57 | 其他用具 | 化石托盤 | 50(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-58 | 金屬焊接設(shè)備 | 電焊機(jī)+焊材 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-59 | 切割機(jī) | 巖石切割機(jī)系統(tǒng)(政府采購(gòu)網(wǎng)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-60 | 非金屬礦物切削加工設(shè)備 | 化石切片機(jī)、磨片機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-61 | 切割機(jī) | 水磨切割機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-62 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼臺(tái)室通風(fēng)臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-63 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼工作邊臺(tái) | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-64 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 全鋼工作中央臺(tái) | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
1-65 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 大型制冷柜 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-66 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型揉制滾皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-67 | 空氣凈化設(shè)備 | 防火通風(fēng)化學(xué)儲(chǔ)存柜 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-68 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型脫脂機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,000.00 | - |
1-69 | 其他金屬加工設(shè)備 | 大型全鋼干燥槽 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-70 | 其他金屬加工設(shè)備 | 不銹鋼解剖工具 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,800.00 | - |
1-71 | 掃描儀 | 3D掃描儀藍(lán)光彩色專業(yè)級(jí) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-72 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)雙噴頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 132,800.00 | - |
1-73 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 建模圖形電腦 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,600.00 | - |
1-74 | 通風(fēng)機(jī) | 大功率加濕通風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
2980萬(wàn)!廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心就“專用設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為2980.2萬(wàn)元。2025-05-29 09:53:13 -
遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器
近日,遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心就“人工氣候加速老化試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為536.35萬(wàn)元。2025-05-21 09:28:02 -
我國(guó)自主研發(fā)機(jī)載大氣探測(cè)設(shè)備打破技術(shù)壁壘
5月10日,我國(guó)自主研發(fā)的機(jī)載大氣參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)、自研熱線含水量?jī)x(LWC)在數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性方面表現(xiàn)優(yōu)異,測(cè)得的經(jīng)度、緯度...2025-05-15 14:22:53 -
預(yù)算209.5萬(wàn)元 甘肅省嘉峪關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備
近日,甘肅省嘉峪關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心委托甘肅眾信招標(biāo)咨詢有限公司組織公開招標(biāo),采購(gòu)臭氧分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算...2025-05-13 10:24:01 -
項(xiàng)目名稱:福建漳州核電廠3、4號(hào)機(jī)組安全級(jí)導(dǎo)波雷達(dá)液位變送器,項(xiàng)目編號(hào):0739-254CNEIC2D02,招標(biāo)范圍:福建漳州核電...2025-05-09 14:36:56
-
我國(guó)科學(xué)家成功研制出便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀
近日,我國(guó)科學(xué)家研制出基于“鎧甲”傳感材料的抗硫中毒的便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀,將為相關(guān)行業(yè)提供更加便捷、高效的檢測(cè)解決方案。2025-04-30 11:09:56
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。