冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品
參考價(jià) | ¥ 36500 |
訂貨量 | ≥1 臺(tái) |
- 公司名稱 東莞市勤卓環(huán)境測(cè)試設(shè)備有限公司
- 品牌 勤卓
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/5/6 10:25:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 2069
聯(lián)系方式:韓小姐18925802250 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品
該系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱,主要是測(cè)試LED產(chǎn)品,東莞勤卓環(huán)測(cè)科技,先后為L(zhǎng)ED燈 led顯示屏 LED日光燈 大功率LED LED路燈 LED LED射燈 白光LED 恒流驅(qū)動(dòng) LED支架 LED照明燈 LED臺(tái)燈 LED光源 LED手電筒 LED透鏡 LED發(fā)光管 防水電源 LED模塊 LED開(kāi)關(guān)電源 LED封裝設(shè)備 切腳機(jī) LED熒光粉 LED車燈 led tbe LED球泡燈 LED指示 LED燈杯鋁殼 LED燈條 LED cob 立體發(fā)光字 LED模組 LED投光燈 球泡燈 日光燈 天花燈 射燈 LED天花燈 LED電源 LED筒燈 LED燈具 3528 模組 照明 LED護(hù)欄管 路燈 燈條 貼片 5050 led球泡 熒光粉 工礦燈 LED鋁基板 LED蠟燭燈 調(diào)光器 LED格柵燈,提供過(guò)專業(yè)的冷熱沖擊試驗(yàn)箱。
型號(hào)TH-XX | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 |
結(jié)構(gòu) | 預(yù)冷箱、預(yù)熱箱、測(cè)試箱固定類型的物體測(cè)試 | |||||||||||
氣門裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門 | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SS#304不銹鋼 | |||||||||||
負(fù)箱材質(zhì) | SS#304不銹鋼 | |||||||||||
測(cè)試柵盤 | 不銹鋼板或鋼架 | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元式 | |||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | |||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃~30℃ | |||||||||||
溫度范圍: | ||||||||||||
預(yù)熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||
預(yù)冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||
模擬負(fù)載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
恢復(fù)時(shí)間: | ||||||||||||
高溫沖擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||
高溫沖擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||
預(yù)熱時(shí)間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 |
預(yù)冷時(shí)間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 |
控制系統(tǒng): | ||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | |||||||||||
控制器 | 可程式 | |||||||||||
設(shè)定范圍 | TEMPERATRE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||
解析度 | TEMPERATRE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||
擴(kuò)充的特色 | 出風(fēng)口與回風(fēng)口感知檢知控控制/CMBS(RS-485)遠(yuǎn)端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱