化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>移液器/移液槍>廈門電動(dòng)移液器報(bào)價(jià) 百得 (BIOHIT) Proline 電動(dòng)移液器
廈門電動(dòng)移液器報(bào)價(jià) 百得 (BIOHIT) Proline 電動(dòng)移液器
參考價(jià) | ¥ 3120 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 廈門市寶能科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 廈門電動(dòng)移液器報(bào)價(jià)
- 產(chǎn)地 芬蘭/蘇州
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/8/28 0:47:29
- 訪問次數(shù) 318
廈門Proline 電動(dòng)移液器報(bào)價(jià)/福建Proline 電動(dòng)移液器價(jià)格
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳細(xì)描述
zui原始的電子移液器適合所有移液需要。 Proline電動(dòng)移液器提供:
1991年Biohit推出*電子移液器。從那時(shí)起,Biohit Proline 電子移液器使移液過程變得輕便、快速,而又具有高的準(zhǔn)確度和精確度。
輕便的人體工程學(xué) 校正一次完成5檔速度用于吸液和分液量程寬設(shè)計(jì)有助于預(yù)防重復(fù)性肌肉勞損(RSI)可選擇單座或4座旋轉(zhuǎn)充電支架 量程范圍覆蓋所有zui主要的液體處理方法
Proline 充電選擇
51000X 1座充電支架
51160X 4座充電圓盤支架
711002 替換電池
![]() |
性能規(guī)格和訂購(gòu)細(xì)節(jié)
Biohit Proline 電動(dòng)移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 量程 | 可變量 | 測(cè)量 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
范圍 | 體積 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||
710520 | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
710010 | 1-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
710030 | 1-ch | 10-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % 1.00 % | - | - | C,D Q |
710100 | 1-ch | 10-500 µl | 5.00 µl | 500 µl 250 µl 50 µl 10 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 9.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.80 % 2.00 % | 721006 | 721016 | E,G R |
710020 | 1-ch | 50-1000 µl | 10.0 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G S |
710040 | 1-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % | 721006 | 721016 | H T |
710500 | 1-ch | 100-5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.25 % 0.60 % | 721006 | 721016 | J |
710410 | 4-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710420 | 4-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D,Q |
710200 | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710210 | 8-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710220 | 8-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710800 | 8-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
710300 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710310 | 12-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
710320 | 12-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710810 | 12-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
Proline 電動(dòng)移液器系列報(bào)價(jià)
系列號(hào) | 道數(shù) | 量程 | 市場(chǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 3支以上 批發(fā)* | 備注 |
710520 | 1 | 0,2 - 10 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | 送充電支架 |
710010 | 1 | 5 - 100 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710030 | 1 | 10 - 250 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710100 | 1 | 10 - 500 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710020 | 1 | 50 - 1000 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710040 | 1 | 50 - 1200 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710500 | 1 | 100 - 5000 | 5,200.00 | 3640.00 | 3120.00 | |
710200 | 8 | 0,2 - 10 | 8,200.00 | 5740.00 | 4920.00 | |
710210 | 8 | 5 - 100 | 8,200.00 | 5740.00 | 4920.00 | |
710220 | 8 | 25 - 250 | 8,200.00 | 5740.00 | 4920.00 | |
710800 | 8 | 50 - 1200 | 8,200.00 | 5740.00 | 4920.00 | |
710300 | 12 | 0,2 - 10 | 12,000.00 | 8400.00 | 7200.00 | |
710310 | 12 | 5 - 100 | 12,000.00 | 8400.00 | 7200.00 | |
710320 | 12 | 25 - 250 | 12,000.00 | 8400.00 | 7200.00 | |
710810 | 12 | 50 - 1200 | 12,000.00 | 8400.00 | 7200.00 |
公司地址:廈門市思明區(qū)呂嶺路22號(hào)必利達(dá)大廈9H
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 福建,廈門超聲細(xì)胞粉碎機(jī),廈門細(xì)胞組織粉碎機(jī)
- 福建、廈門上海森信DGG-9000B 300℃電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱總代 報(bào)價(jià)
- 廈門干燥箱 +10℃~300℃電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 9030B/BD 9070B/BD 9140B/BD 9240B/BD 9420B/BD 9620B
- 福建 廈門恒溫干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱 9023A/AD 9053A/AD 9123A/AD 9203A/AD
- 9030A\AD 9070A\AD 9140A\AD 9240A\AD 9420A/AD 9620A 200度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 福建廈門
- 廈門天平 廈門電子天平 福建電子天平 廈門分析電子天平
- 全自動(dòng)鞋底貼膜機(jī),智能覆膜鞋套機(jī),全自動(dòng)鞋套機(jī),
- 青島海爾DW-60W156 -60°C超低溫保存箱