CAS 540-84-1 異辛烷 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 美國(guó)天地有限公司
- 品牌 Tedia/美國(guó)天地
- 型號(hào) CAS 540-84-1
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/8/10 15:58:01
- 訪問(wèn)次數(shù) 343
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
基本信息 | ||||
化合物別名 | 2,2,4-*基戊烷 | |||
分子式 | (CH3)2CHCH2(CH3)3 | |||
分子量 | 114.23 | |||
CAS號(hào) | 540-84-1 | |||
物化性質(zhì) | ||||
熔點(diǎn) | -107℃ | |||
沸點(diǎn) | 98-99℃ | |||
密度 | 在25℃ | (g/ml) | 0.692 | |
介電常數(shù) | 在25℃ | 1.94 | ||
洗脫值 | (二氧化硅) | 0.01 | ||
折射率 | (n20°/D) | 1.391 | ||
粘度20℃ | 0.5 | |||
閃點(diǎn) | -7℃ | |||
ABSOLV TA2171 | ||||
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法和光譜法, | |||
并用于有機(jī)殘?jiān)治觥?/font> | ||||
在氮?dú)猸h(huán)境中包裝。亞微米過(guò)濾。 | ||||
指標(biāo) | ||||
純度(GC-FID) | ≥99.8% | |||
色度 | ≤10 APHA | |||
GC-ECD響應(yīng)殘留 (單峰) | ||||
(以環(huán)氧七氯計(jì)) | ≤10 ppt | |||
雜質(zhì)熒光zui大發(fā)射 | ||||
(以硫酸奎寧計(jì)) | ≤1 ppb | |||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | ≤1 ppm | |||
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.02% | |||
紫外吸收 | ||||
205 nm | ≤1.00 AU | |||
220 nm | ≤0.20 AU | |||
230 nm | ≤0.10 AU | |||
254 nm | ≤0.01 AU | |||
280 nm | ≤0.01 AU | |||
訂貨信息 | ||||
產(chǎn)品代碼 | 單位尺寸 | 箱尺寸 | ||
TA2171-001 | 4L | 4x4L棕色瓶 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- CAS 1330-20-7 二甲苯 XYLENES
- CAS 540-84-1 異辛烷 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ACS)
- CAS 108-88-3 甲苯 TOLUENE (ACS)
- CAS 109-99-9 四氫呋喃 TETRAHYDROFURAN ANHYDROUS (STABILIZED) (ACS)
- CAS 8032-32-4 石油醚 PETROLEUM ETHER 35-60℃ (ACS)
- CAS 872-50-4 1-甲基-2-吡咯烷酮 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE(ACS)
- CAS 1634-04-4 甲基叔丁基醚 METHYL t-BUTYL ETHER (ACS)
- CAS 78-93-3 丁酮 METHYL ETHER KETONE (ACS)