高錳鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品 高錳鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 公司名稱(chēng) 合肥遠(yuǎn)中計(jì)量檢測(cè)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 高錳鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/2 14:35:16
- 訪問(wèn)次數(shù) 754
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
投影儀、硬度計(jì)、粗糙度儀、金相分析設(shè)備、涂鍍層測(cè)厚儀、影像測(cè)量?jī)x、工具顯微鏡、推拉力計(jì)、扭距扳手、拉力試驗(yàn)機(jī)、光譜儀、三坐標(biāo)、高低溫試驗(yàn)箱、邵氏硬度計(jì)、里氏硬度計(jì)、金相顯微鏡、金相鑲嵌機(jī)、涂鍍層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、測(cè)高儀
樣品編號(hào) | 牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | V | Al | Ni | Mo | 研制單位 |
8 | 15Mn26Al | 0.165 | 1.45 | 28.07 | 0.022 | 4.14 | N -0.0137 | 上鋼三廠 | |||||
BH227 | 20Mn23Al | 0.193 | 0.219 | 22.44 | 0.020 | 0.0013 | 0.018 | 0.050 | 2.21 | 0.031 | 太鋼 | ||
B30 | 17Mn25Al4 | 0.14 | 0.51 | 25.08 | 0.030 | 0.0029 | 5.04 | 撫鋼 | |||||
YSBC 11315-94 | 高錳鋼 | 1.18 | 0.595 | 12.61 | 0.075 | 0.006 | 0.160 | 0.067 | 0.072 | 0.132 | 北鋼院 | ||
YSBC 11316-94 | 高錳鋼 | 1.11 | 0.683 | 13.95 | 0.044 | 0.0070 | 0.295 | 0.073 | 0.074 | 0.189 | |||
機(jī)字94-051 | 高錳鋼 | 1.25 | 0.464 | 11.59 | 0.073 | 0.0056 | 鄭州 | ||||||
機(jī)字94-052 | 高錳鋼 | 1.26 | 0.586 | 12.00 | 0.079 | 0.013 | |||||||
機(jī)字94-052B | 高錳鋼 | 1.26 | 0.595 | 12.00 | 0.079 | 0.013 | |||||||
機(jī)字96-053 | 高錳鋼 | 1.09 | 0.406 | 13.10 | 0.066 | 0.0175 | |||||||
機(jī)字96-054 | 高錳鋼 | 1.11 | 0.736 | 14.25 | 0.130 | 0.0069 | |||||||
481 | 高錳鋼 | 1.14 | 0.370 | 12.98 | 0.054 | 0.0060 | 鞍鋼 | ||||||
GSBH40110-96,1408-2,609 | 高錳鋼 | 1.28 | 0.57 | 12.88 | 0.080 | 0.014 | |||||||
YSBC13302—94 | 高錳鋼 | 1.23 | 0.48 | 12.68 | 0.063 | 0.017 | |||||||
YSBC28301—95 | 高錳鋼 | 1.17 | 0.54 | 11.03 | 0.105 | 0.0064 | 山冶 | ||||||
7108第A072號(hào) | 高錳鋼 | 0.13 | 0.26 | 17.36 | 0.051 | 0.003 | 0.056 | 0.054 | 0.014 | 0.006 | 0.034 | 0.006 | 大連中心 |
7109 | 高錳鋼 | 0.13 | 0.13 | 19.82 | 0.056 | 0.004 | 0.052 | 0.053 | 0.014 | 0.013 | 0.030 | 0.006 |
編號(hào) | 名稱(chēng)牌號(hào) | 化 學(xué) 成 分 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | V | Mo | AL | |||
機(jī)字94-051 | 高錳鋼 | 1.25 | 0.464 | 11.59 | 0.073 | 0.0056 | |||||||
機(jī)字94-052 | " | 1.26 | 0.586 | 12 | 0.079 | 0.013 | |||||||
YSBC11315-94 | " | 1.18 | 0.0596 | 12.61 | 0.075 | 0.0036 | 0.067 | 0.16 | 0.132 | 0.072 | |||
YSBC11316-94 | " | 1.11 | 0.0683 | 13.95 | 0.044 | 0.007 | 0.073 | 0.295 | 0.189 | 0.074 | |||
481 | " | 1.14 | 0.37 | 12.98 | 0.054 | 0.006 | |||||||
YSBC13302-94 | " | 1.23 | 0.48 | 12.68 | 0.063 | 0.017 | |||||||
YSBC28301-94 | " | 1.16 | 0.54 | 11.03 | 0.105 | 0.0062 | |||||||
A072 | " | 0.13 | 0.26 | 17.36 | 0.051 | 0.003 | 0.054 | 0.056 | 0.034 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | |
A073 | " | 0.13 | 0.13 | 19.82 | 0.056 | 0.004 | 0.053 | 0.0525 | 0.03 | 0.014 | 0.006 | 0.013 | |
7105 | " | 0.067 | 0.27 | 3.56 | 0.011 | 0.004 | 0.064 | 0.036 | 0.04 | 0.01 | 0.006 | 0.014 | |
7107 | " | 0.16 | 0.46 | 14.72 | 0.044 | 0.003 | 0.057 | 0.076 | 0.036 | 0.013 | 0.006 | 0.043 | |
7108 | " | 0.13 | 0.26 | 17.36 | 0.051 | 0.003 | 0.054 | 0.056 | 0.034 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | |
7109 | " | 0.13 | 0.13 | 19.82 | 0.056 | 0.004 | 0.053 | 0.052 | 0.03 | 0.014 | 0.006 | 0.013 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- 高速工具鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品 高速工具鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 鋼、軸承鋼、高速工具鋼光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 鋼、軸承鋼、高速工具鋼光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 高合金鋼、不銹鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品 高合金鋼、不銹鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 看譜標(biāo)準(zhǔn)樣品光譜儀標(biāo)樣 看譜標(biāo)準(zhǔn)樣品光譜儀標(biāo)樣
- 碳硫*標(biāo)準(zhǔn)樣品 碳硫標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 純鐵、純鎢、純錫助熔劑 純鐵、純鎢、純錫助熔劑
- 高合金鋼、不銹鋼光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 高合金鋼、不銹鋼光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品