GDW-008 步入式試驗室
參考價 | ¥ 16 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 無錫市錦華試驗設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 GDW-008
- 產地 無錫市濱湖區(qū)青龍山108號聯合工業(yè)集中區(qū)
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/5/6 12:52:39
- 訪問次數 392
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
步入式試驗室
一、概述
步入式試驗室具有模擬大氣環(huán)境中溫度條件。主要是針對于電工、電子產品,以及其元器件,以及其它材料在高溫、低溫綜合環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。用于產品設計、改進、鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
二、依據標準
《高溫試驗箱技術條件》GB/T 11158
《低溫試驗箱技術條件》GB/T 10589
《高低溫試驗箱技術條件》GB/T 10592
《電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A: 低溫》GB/T 2423.1
《電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》GB/T 2423.2
三、主要技術參數
型號規(guī)格 | GDW-020 | GDW-080 | GDW-018 | GDW-027 | GDW-040 | GDW-0100 | |
內部 尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |
W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | 100m3 | |
性能指標 | 溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率) | ||||||
調溫方式 | *的BTC調溫方式。 | ||||||
運行控制系統 | 加熱器 | 電熱絲式加熱器 | |||||
風機 | 離心風機 | ||||||
制冷機 | 全封閉壓縮機 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮制冷(風冷或水冷) | ||||||
顯示器 | 觸摸屏/中文界面 | ||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、制冷機高、低壓保護、報警訊響提示 | ||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 |
※以上主要技術指標均在環(huán)境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。
※試驗室工作室尺寸可按需定制