技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 指標(biāo)名稱 | 二級(jí) | 三級(jí) | 級(jí) |
外觀 | 合格 | 合格 | 根據(jù)客戶要求定做
|
含量(CaCl2) /% | ≥98.0 | ≥98.0 | |
不溶物及氫氧化銨沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.03 | |
游離堿[以Ca(OH)2計(jì)] /% | ≤0.020 | ≤0.04 | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.02 | |
硝酸鹽(NO3) /% | 合格 | 合格 | |
鋇(Ba) /% | 合格 | 合格 | |
重金屬(以Pb計(jì)) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鋅(Zn) /% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
鎂及堿金屬(以硫酸鹽計(jì)) /% | ≤0.30 | ≤0.60 | |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 |
用途
用于化學(xué)分析試劑、醫(yī)藥原料、食品添加劑及制造金屬鈣的原料,有機(jī)液體及氣體的干燥和脫水劑
包裝
編織袋內(nèi)襯塑料袋,25公斤/袋 (或根據(jù)客戶要求定做)