S27 舜宇體視顯微鏡
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京杰忠科科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) S27
- 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/13 16:43:35
- 訪問(wèn)次數(shù) 1137
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Leica顯微鏡,徠卡顯微鏡,INTEK影像儀,仁泰科影像儀,尼康立體顯微鏡,nikon立體顯微鏡,尼康測(cè)量顯微鏡,nikon測(cè)量顯微鏡,尼康投影機(jī),nikon投影儀,nikon工具/金相顯微鏡,nikon工具/金相顯微鏡,尼康高度計(jì),nikon高度計(jì),starrett量具,施泰力量具,starrett投影儀,施泰力投影儀,視頻顯微鏡,立體顯微鏡,舜宇顯微鏡,自動(dòng)影像測(cè)量系統(tǒng),測(cè)量軟件,圖像軟件,數(shù)據(jù)處理器,燈源,放大鏡,硬度計(jì)等精密儀器.
S27舜宇體視顯微鏡
S27舜宇體視顯微鏡介紹:
SZ7系列連續(xù)變倍單筒視頻顯微鏡
滿足現(xiàn)代電子設(shè)備、半導(dǎo)體、激光、LED、LCD、工業(yè)在線檢測(cè)和生物等領(lǐng)域的數(shù)碼成像觀察、檢驗(yàn)和測(cè)量。
S27性能特點(diǎn):
★ | 優(yōu)質(zhì)的光學(xué)系統(tǒng),鍍有特殊膜層的光學(xué)部件,形成清晰明亮且平坦的圖像 |
★ | 連續(xù)變倍物鏡,全程齊焦,高分辨率,高清晰度 |
★ | SZ7D標(biāo)準(zhǔn)放大率:0.7X~5X,SZ7CHI標(biāo)準(zhǔn)放大率:1X~7X |
★ | 光學(xué)總放大率: SZ7/CHIB5 0.4X~2.8X SZ7/DB5 0.28X~2X |
★ | 工作距離:SZ7/DB5為105mm,SZ7/CHIB5為100mm,為使用創(chuàng)造足夠的空間 |
★ | 物鏡變倍手輪帶有鎖緊裝置,變倍重復(fù)精度高 |
SZ7系列連續(xù)變倍單筒視頻顯微鏡配置表
配 置 | 整機(jī)型號(hào) | 貨 號(hào) | |||
部 件 | 規(guī)格 | SZ7/DB5 | SZ7/CHIB5 | ||
連接變倍單簡(jiǎn)顯微鏡 | 0.7x-5x,配有CCD接口 | ● | / | SZ7D | |
1X-7X,配有CCD接口,LED同軸光照明 | / | ● | SZ7TRCHI | ||
物助物鏡 | 1X;工作距離mm | ● | / | SZ7A01 | |
1.4X;工作距離;100mm | / | ● | SZ7CHIAO1.4 | ||
調(diào)焦物鏡 | SZMA1 | ●● | ●● | SZCAP | |
臺(tái)架與SZ7A1配合使用 | B4 | ○ | ○ | B4 | |
B5 | ● | ● | B5 | ||
BL3 | ○ | ○ | Bl3 | ||
SZSTL1 | ○ | ○ | SZST1 | ||
SZSTL2 | ○ | ○ | SZST2 | ||
變壓器 | 外置電源,230V/12V | ○ | ● | ||
外置電源,寬電壓85V-265V/12V | ○ | ○ | |||
外置電源,寬電壓85V-265V/12V(調(diào)光) | ○ | ○ | |||
照明器托架 | SZFH1/SZPD1 | ○ | ○ | SZFH1/SZPD1 | |
變壓器 | SZT1 | ○ | ○ | SZT1 | |
反射照明器 | SZL1(12V/15W、杯泡) | ○ | ○ | SZL1 | |
環(huán)型熒光燈 | 220V/8W(單管) | ○ | ○ | LY220-8 | |
環(huán)型LED光源 | 36顆/40顆/54顆 | ○ | ○ | LLED36/40/54 | |
冷光源 | 環(huán)型光管/雙光管/單光管 | ○ | ○ | RLP/DLP/SLP | |
"●"為標(biāo)準(zhǔn)配置,"○"為選購(gòu)配件