AirChek XR5000 SKC個(gè)體空氣采樣器
參考價(jià) | ¥ 11800 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海會(huì)彬儀器有限公司
- 品牌 SKC/美國(guó)
- 型號(hào) AirChek XR5000
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/5/21 20:49:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 3031
聯(lián)系方式:周夢(mèng)良13310000820 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
船用測(cè)毒管,德?tīng)柛駲z測(cè)管,GASTEC檢測(cè)管,霍尼韋爾氣體檢測(cè)管,Bios流量計(jì),化學(xué)事故應(yīng)急檢測(cè)箱,測(cè)毒儀
SKC個(gè)體空氣采樣器AirChek XR5000
適用于低流量空氣/蒸汽及高流量微粒采樣
根據(jù)溫度變化自動(dòng)校準(zhǔn)流量以提供精確流量
操作簡(jiǎn)便:簡(jiǎn)單的3鍵式鍵盤,亮藍(lán)色狀態(tài)指示燈(LED),易讀的液晶顯示屏(LCD)可顯示以用采樣
3種可互換的電池類型:
1 適用于長(zhǎng)時(shí)間工作的高能Li-Ion電池
2 適用于較小負(fù)荷的標(biāo)準(zhǔn)Li-Ion電池
3 適用于快速緊急響應(yīng)的一次性AA堿性電池
SKC個(gè)體空氣采樣器AirChek XR5000技術(shù)參數(shù)
流量范圍 | 5-5000ml/min |
流量控制精度 | 校準(zhǔn)后偏差±5% |
計(jì)時(shí)精度 | 1分鐘/at25℃ |
背壓補(bǔ)償范圍 | 2000ml/min在50inches水背壓;5000ml/min在10inches水背壓 |
充電時(shí)間 | 4~8小時(shí) |
溫度范圍 | 操作:32~113℉(0~45℃) 儲(chǔ)存:-4~113℉(-20~35℃) 充電:32~113℉(0~45℃) |
時(shí)間顯示 | 12小時(shí)制和24小時(shí)制的時(shí)間顯示 |
體積顯示 | 不斷更新的基礎(chǔ)上修正流量乘以采樣時(shí)間 |
采樣時(shí)間設(shè)置 | 通過(guò)泵可設(shè)置的采樣時(shí)間為:1~9999分鐘 如果泵運(yùn)行時(shí)間超過(guò)9999分鐘,下次顯示將翻轉(zhuǎn)為1 |
流量出錯(cuò) | 流量出錯(cuò)后15秒,泵停止運(yùn)行并顯示采樣時(shí)間和錯(cuò)誤提示。泵將會(huì) 每15秒自動(dòng)重啟一次,zui多重復(fù)5次。 |
AirChek XR5000
Flow Range | 1000 to 5000 ml/min (5 to 500 ml/min requires optional low flow adapter kit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation Range | 5000 ml/min at 10 inches water back pressure 4000 ml/min at 20 inches water back pressure 2000 ml/min at 50 inches water back pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Back Pressure of Sampling Media (inches water)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Compensation System | Patented isothermal closed loop flow sensor (U.S. Patent No. 5,892,160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing | Requires 1/4-inch ID tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracies | Timing: 1 min/mo at 25 C Flow Rate: ± 5% of set-point after calibration to desired flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Charge Level Indicator | Icon displays on LCD at full, mid, low charge, imminent low battery fault, and low battery fault. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | Operating: 32 to 113 F (0 to 45 C) Charging: 32 to 113 F (0 to 45 C) Storage: -4 to 95 F (-20 to 35 C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Run Times | XR5000 Model | 2 L/min | 5 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-power Li-Ion | 40 hrs | 22 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Li-Ion | 20 hrs | 11 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer Display Range | 1 to 9999 minutes (6.8 days). If run time exceeds 6.8 days, timer display rolls over. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Fault | If pump is unable to compensate for > 15 seconds due to excessive back pressure, the pump stops and holds run time display. Auto-restart is attempted every 15 seconds up to 5 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Fault | 15 sec to sleep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-off | 5 min of inactivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Pack | High-power Li-Ion (4 cell), rechargeable, 7.4 V, 4.4 Ah, 32.6 Wh capacity or Standard Li-Ion (2 cell), rechargeable, 7.4 V, 2.2 Ah, 16.3 Wh capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Recharge Time | Standard Li-Ion (2 cell): approximay 4 hrs High-power Li-Ion (4 cell): approximay 8 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | High-power Li-Ion and alkaline models: 5.5 x 3 x 2.3 in (14 x 7.6 x 5.8 cm) Standard Li-Ion model: 4.3 x 3 x 2.3 in (10.9 x 7.6 x 5.8 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | High-power Li-Ion model: 21 oz (0.6 kg) Standard Li-Ion model: 16 oz (0.45 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | Anti-static plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI/EMI Shielding | CE marked for RFI/EMI protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals |
RoHS compliant |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 臭氧檢測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽(yáng)光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測(cè)