蘭化所AT?PLOT AL2O3/S(氧化鋁)毛細管柱貨號:199215-15)
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 濟南賽暢科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/2/23 13:39:50
- 訪問次數 2034
聯(lián)系方式:賽暢儀器13806407003 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀整機、配件、消耗品(安捷倫、賽默飛、日本島津、PE等),液相色譜儀整機、配件、消耗品(島津、安捷倫、Waters、伍豐、賽智等),毛細管色譜柱(蘭化所、SGE、安捷倫、島津、Sigma-Aldrich等),分光光度計(可見、紫外、原子吸收等),電子天平,水分測定儀,烘箱,純水機,色譜相關配件耗材等。
PLOT系列毛細管色譜柱/氣相色譜柱型號規(guī)格: | ||
不同規(guī)格長度內徑價格不一樣,咨詢! | ||
產品型號 | 規(guī)格(長度×內徑×膜厚度) | 貨號 |
AT?PLOT C-2000(類似于Carb PLOT P7) | 15m×0.53mm×20.0um | 200015-15 |
25m×0.53mm×20.0um | 200025-15 | |
AT?PLOT 13X分子篩內襯石英不銹鋼毛細管柱 | 15m×0.53mm×10.0um | 199115-13 |
25m×0.53mm×10.0um | 199125-13 | |
AT?PLOT AL2O3/S(氧化鋁)毛細管柱 | 15m×0.32mm×15.0um | 199214-14 |
25m×0.32mm×15.0um | 199224-14 | |
30m×0.32mm×15.0um | 199234-14 | |
50m×0.32mm×15.0um | 199244-14 | |
15m×0.53mm×20.0um | 199215-15 | |
25m×0.53mm×20.0um | 199225-15 | |
30m×0.53mm×20.0um | 199235-15 | |
50m×0.53mm×20.0um | 199245-15 | |
AT?PLOT AL2O3/M(氧化鋁)毛細管柱 | 15m×0.32mm×15.0um | 199314-14 |
25m×0.32mm×15.0um | 199324-14 | |
30m×0.32mm×15.0um | 199334-14 | |
50m×0.32mm×15.0um | 199344-14 | |
15m×0.53mm×20.0um | 199315-15 | |
25m×0.53mm×20.0um | 199325-15 | |
30m×0.53mm×20.0um | 199335-15 | |
50m×0.53mm×20.0um | 199345-15 | |
AT?PLOT 3?分子篩毛細管柱 | 25m×0.32mm×15.0um | 199424-14 |
25m×0.53mm×20.0um | 199425-15 | |
50m×0.53mm×20.0um | 199445-15 | |
AT?PLOT 4?分子篩毛細管柱 | 25m×0.32mm×15.0um | 199624-14 |
25m×0.53mm×20.0um | 199625-15 | |
50m×0.53mm×20.0um | 199645-15 | |
AT?PLOT 13X分子篩毛細管柱 | 15m×0.32mm×10.0um | 199714-13 |
25m×0.32mm×10.0um | 199724-13 | |
30m×0.32mm×10.0um | 199734-13 | |
50m×0.32mm×10.0um | 199744-13 | |
15m×0.53mm×10.0um | 199715-13 | |
25m×0.53mm×10.0um | 199325-13 | |
30m×0.53mm×10.0um | 199335-13 | |
50m×0.53mm×10.0um | 199345-13 | |
AT?PLOT SILIC GEL硅膠毛細管柱 | 15m×0.32mm×10.0um | 199814-13 |
25m×0.32mm×10.0um | 199824-13 | |
30m×0.32mm×10.0um | 199834-13 | |
50m×0.32mm×10.0um | 199844-13 | |
15m×0.53mm×10.0um | 199815-13 | |
25m×0.53mm×10.0um | 199825-13 | |
30m×0.53mm×10.0um | 199835-13 | |
50m×0.53mm×10.0um | 199845-13 | |
AT?PLOT ACTIV CARBON活性炭毛細管柱 | 15m×0.32mm×10.0um | 199914-13 |
25m×0.32mm×10.0um | 199924-13 | |
30m×0.32mm×10.0um | 199934-13 | |
50m×0.32mm×10.0um | 199944-13 | |
15m×0.53mm×10.0um | 199915-13 | |
25m×0.53mm×10.0um | 199925-13 | |
30m×0.53mm×10.0um | 199935-13 | |
50m×0.53mm×10.0um | 199945-13 | |
AT?PLOT GRAPHITE CARBON BLACK石墨化碳黑毛細管柱 | 15m×0.32mm×10.0um | 199014-13 |
25m×0.32mm×10.0um | 199024-13 | |
15m×0.53mm×10.0um | 199015-13 | |
25m×0.53mm×10.0um | 199025-13 |
您可能感興趣的產品
我要加入