PCN-2ZA 日本PEACOCK孔雀百分表PCN-2ZA杠桿百分表
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市安川測量儀器有限公司
- 品牌
- 型號 PCN-2ZA
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/8/9 18:33:39
- 訪問次數(shù) 945
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本PEACOCK孔雀百分表PCN-2ZA杠桿百分表
日本PEACOCK孔雀百分表PCN-2ZA杠桿百分表
型 式 | PCN-2ZA |
目 量 | 0.002mm |
測定範囲 | 0.2mm |
ノークラッチタイプ
高精度
測定子 XN2-2付
仕 様 | |||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 可動量 (mm) | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||||||||||||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||||||||
PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |