TOC-3000總有機(jī)碳分析儀
- 公司名稱 西安禾普生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/9/30 17:54:20
- 訪問次數(shù) 476
TOC分析儀TOC總有機(jī)碳分析儀報價總有機(jī)碳分析儀廠家TOC總有機(jī)碳分析儀型號總有機(jī)碳TOC分析儀
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
雙層玻璃反應(yīng)釜,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,低溫冷卻液循環(huán)泵,循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器,磁力攪拌器,水蒸餾器,培養(yǎng)箱系列,干燥箱系列,超聲波清洗器系列等
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
氧化方法 | 其他 | 儀器種類 | 實驗室型 |
TOC-3000總有機(jī)碳分析儀 | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
TOC-3000總有機(jī)碳分析儀廣泛應(yīng)用于飲用水、工業(yè)用水、生活污水、生產(chǎn)廢水等方面的質(zhì)量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的監(jiān)測。1、儀器設(shè)計極為精巧,體積小型化,是各大實驗室理想的選擇; 2、儀器采用模塊化設(shè)計,裝配更換零部件極為簡單,維修更為方便;3、多用途的配置能滿足不同客戶的各種需求,同時易于維護(hù); | ||
功能及特點 | ||
1、自主知識產(chǎn)權(quán)的信號處理系統(tǒng),具有在線設(shè)定、實時監(jiān)控、自我檢定、流速控制等*優(yōu)勢,保證儀器性能*; 2、儀器內(nèi)部采用*的弱電設(shè)計方式,操作安全; 3、根據(jù)不同樣品的不同性質(zhì),設(shè)定不同的控制溫度,以使樣品*消解,使測量數(shù)據(jù)更為準(zhǔn)確可靠; 4、根據(jù)進(jìn)樣量大小調(diào)節(jié)制冷模塊功率,提升了整個系統(tǒng)的脫水效力,確保了進(jìn)入檢測器里氣體的干燥性; 5、實時監(jiān)控軟件的開發(fā)和應(yīng)用,時刻檢測儀器運行狀態(tài),對比實測參數(shù)和設(shè)定參數(shù)的差異,一旦超過臨界設(shè)置,系統(tǒng)自動報警并提供處理方法; 6、應(yīng)用自動檢漏控制系統(tǒng),實時檢測氣體流量,杜絕誤操作,*提高儀器性能,zui大限度保證操作者及儀器的安全。 7、流速控制信號處理技術(shù)的應(yīng)用,屏蔽流速波動帶來的影響;保證讀數(shù)穩(wěn)定準(zhǔn)確; 8、TIC反應(yīng)池集加熱、制冷、脫水、液位監(jiān)控4位一體,使氣流、液流路徑簡捷,節(jié)約了大量的分析時間,同時使檢測限拓寬; 9、TOC檢測器使用24位數(shù)字解決方案,擴(kuò)展了監(jiān)測范圍,控制系統(tǒng)使用32bin信號處理技術(shù),使儀器的性能得到*的提高; | ||
TOC-3000總有機(jī)碳分析儀技術(shù)參數(shù) | ||
TOC-3000(濕法) | ||
檢測器 | NDIR(非色散紅外檢測) | |
測定項目 | TC、TIC、TOC、NPOC | |
消解原理 | 紫外/過硫酸鹽氧化 | |
操作方式 | 計算機(jī)控制 | |
應(yīng)用對象 | 水樣、氣體(選配) | |
氣體要求 | 氮氣:≥99.995% | |
測定范圍 | 0-10000mg/l | |
檢出限 | 5μg/l | |
重現(xiàn)性 | 3% | |
zui高耐鹽量 | 85g/l | |
電源 | 220±10V交流電,50/60Hz,1KW | |
尺寸大小 | 430*455*440mm |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析