化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>試劑標(biāo)物>儀器分析試劑>儀器標(biāo)準(zhǔn)品>9727-C34 Cannon運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
9727-C34 Cannon運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 公司名稱 北京中孚高科科技有限公司
- 品牌 CANNON/美國(guó)
- 型號(hào) 9727-C34
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/12/25 14:29:38
- 訪問(wèn)次數(shù) 966
聯(lián)系方式:業(yè)務(wù)13699193822 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
ASTM Kinematic Viscosity Standards
ASTM 運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)準(zhǔn)油
Table 1 Kinematic Viscosity in mm2/s (Centistokes) | ||||||||||||
Catalog Number | Viscosity Standard | 20℃ 68℉ | 25℃ 77℉ | 37.78℃ 100℉ | 40℃ 104℉ | 50℃ 122℉ | 60℃ 140℉ | 80℃ 176℉ | 98.89℃ 210℉ | 100℃ 212℉ | SUS 100℉ | SUS 210℉ |
9727-C10 | N.4 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — |
9727-C15 | N.8 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — |
9727-C20 | N1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.97 | 0.91 | — | — | — | — | — | — |
9727-C22 | N2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | — | 1.1 | 0.95 | 0.93 | — | — |
9727-C25 | S3 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | — | 1.5 | 1.2 | 1.2 | — | — |
9727-C27 | N4 | 6.7 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | — | 1.9 | 1.5 | 1.5 | — | — |
9727-C30 | S6 | 11 | 8.9 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | — | 2.4 | 1.8 | 1.8 | — | — |
9727-C31 | N7.5 | 14 | 12 | 8.0 | 7.5 | 5.8 | — | 3.1 | 2.3 | 2.3 | — | — |
9727-C32 | N10 | 21 | 17 | 11 | 10 | 7.3 | — | 3.5 | 2.5 | 2.4 | — | — |
9727-C34 | N14 | 30 | 25 | 15 | 14 | 10 | — | 5.0 | 3.5 | 3.4 | — | — |
9727-C35 | S20 | 44 | 34 | 20 | 18 | 13 | — | 5.6 | 3.9 | 3.8 | 100 | — |
9727-C36 | N26 | 57 | 46 | 27 | 25 | 18 | — | 7.9 | 5.3 | 5.2 | 130 | — |
9727-C37 | N35 | 87 | 66 | 35 | 32 | 21 | — | 8.5 | 5.4 | 5.3 | 170 | — |
9727-C38 | N44 | 110 | 86 | 48 | 44 | 30 | — | 12 | 7.7 | 7.5 | 220 | — |
9727-C40 | S60 | 160 | 120 | 60 | 54 | 35 | — | 12 | 7.7 | 7.5 | 280 | — |
9727-C41 | N75 | 200 | 150 | 82 | 75 | 50 | — | 19 | 12 | 12 | 380 | — |
9727-C42 | N100 | 330 | 230 | 110 | 97 | 60 | — | 19 | 11 | 11 | 500 | — |
9727-C43 | N140 | 400 | 300 | 160 | 140 | 90 | — | 31 | 19 | 18 | 720 | — |
9727-C45 | S200 | 550 | 400 | 200 | 180 | 110 | — | 35 | 22 | 20 | 925 | 105 |
9727-C46 | N250 | 770 | 570 | 280 | 250 | 160 | — | 51 | 30 | 29 | 1300 | 140 |
9727-C47 | N350 | 1000 | 720 | 340 | 310 | 190 | — | 55 | 34 | 32 | 1570 | 160 |
9727-C48 | N415 | 1400 | 990 | 470 | 420 | 250 | — | 77 | 43 | 41 | 2180 | 200 |
9727-C50 | S600 | 1700 | 1300 | 590 | 520 | 310 | — | 93 | 51 | 50 | — | 240 |
9727-C51 | N750 | 2600 | 1900 | 850 | 750 | 440 | — | 130 | 68 | 66 | — | — |
9727-C52 | N1000 | 3400 | 2400 | — | 940 | 550 | 350 | 150 | — | 80 | — | — |
9727-C53 | N1400 | 5100 | 3600 | — | 1400 | 820 | 510 | 220 | — | 120 | — | — |
9727-C55 | S2000 | 8300 | 5300 | 1900 | 1600 | 800 | — | 160 | 75 | 72 | — | 360 |
9727-C56 | N2500 | 8400 | 6000 | — | 2500 | 1500 | 950 | 430 | — | 230 | — | — |
9727-C57 | N4000 | 20000 | 12000 | — | 3400 | 1600 | 850 | 290 | — | 120 | — | — |
9727-C58 | N5100 | 28000 | 18000 | — | 5100 | 2500 | 1300 | 420 | — | 170 | — | — |
9727-C60 | S8000 | 41000 | 25000 | 8000 | 6700 | 3200 | — | 530 | — | 215 | — | — |
9727-C61 | N10200 | 58000 | 36000 | — | 10200 | 4900 | 2500 | 775 | — | 300 | — | — |
9727-C62 | N15000 | 77000 | 47000 | — | 13000 | 6100 | 3000 | 980 | — | 360 | — | — |
9727-C63 | N18000 | 103000 | 64000 | — | 18000 | 8500 | 4300 | 1320 | — | 500 | — | — |
9727-C65 | S30000 | — | 79000 | 27000 | 22000 | 11000 | — | 1700 | — | 630 | — | — |
北京中孚高科科技有限公司___Cannon Instruments 全系列標(biāo)準(zhǔn)油/粘度計(jì)
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 9721-B74 美國(guó)Cannon 毛細(xì)管粘度計(jì) 粘度管
- 9727-G10 Cannon低溫粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 9727-C35 Cannon動(dòng)力粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 9727-T10 Cannon MRV粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 9727-N02 CANNON CCS低溫表觀粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 9727-C10 Cannon粘度標(biāo)準(zhǔn)油(ASTM) 標(biāo)準(zhǔn)品
- 9727-E10 Cannon高粘度標(biāo)準(zhǔn)油 標(biāo)準(zhǔn)品
- 03.5942.004 美國(guó)凱能Cannon/SimpleVIS粘度標(biāo)油
相關(guān)技術(shù)文章
- Tannas 參考油/催化劑 Reference
- 美國(guó)Tannas發(fā)動(dòng)機(jī)油高溫氧化沉積
- Tannas標(biāo)準(zhǔn)油/Tannas參考油
- CANNON標(biāo)油/美國(guó)凱能Cannon標(biāo)準(zhǔn)
- ASTM一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)油美國(guó)Cannon運(yùn)動(dòng)粘
- 粘度計(jì),粘度管,標(biāo)準(zhǔn)油,標(biāo)油,
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品氯雷他定標(biāo)準(zhǔn)物
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品生長(zhǎng)激素標(biāo)準(zhǔn)物
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品鹽酸半胱氨酸標(biāo)
- JCCRM標(biāo)準(zhǔn)品血?dú)鉁y(cè)量JCCRM621標(biāo)