防塵防水測試,導熱測試,離子污染度測試,耐破測試,邊壓測試,抗壓測試,振動測試,跌落測試,高低溫測試,機械沖擊測試,金屬材料拉力測試,卡板動態(tài)載荷試驗,靜態(tài)載荷試驗,堆碼試驗,剪切試驗,角跌落試驗,墊壞沖擊試驗,底鋪板撓度試驗,含水率,膠合強度,緩沖材料拉伸性能,膠帶測試,初粘性測試,持粘性測試,金相分析,材料分析,飲用水檢測,螺絲扭力測試,鹽霧測試。
紙板檢測
項目介紹
紙板和紙箱是目前我們所使用包裝材料中所占比例大的一部分,其性能好壞也直接影響到對所包裝產(chǎn)品的保護能力。紙箱的不合格可能導致包裝的嚴重變形、開裂、堆垛傾斜、甚至倒塌。
STT賽特檢測根據(jù)GB,HG,ASTM,ISO,JIS,TAPPI等標準來分析原紙的性能指標,并為您的生產(chǎn)提供足夠的保證。
測試項目及參考標準
序號 | 主項目 | 全部項目 | 全部項目 |
---|---|---|---|
1 | 瓦楞原紙 | 外觀、定量、緊度、環(huán)壓指數(shù)、縱向斷裂長 | GB/T 13023–1991 |
2 | 箱紙板 | 外觀、定量、緊度、耐破指數(shù)、環(huán)壓指數(shù)、耐折度、吸水性 | GB/T 13024 - 1993 |
3 | 蜂窩紙板 | 外觀、厚度、含水率、平壓強度、靜態(tài)彎曲強度、剝離強度 | BB/T 0016 –1999 |
4 | 瓦楞紙板 | 外觀、厚度、耐破強度、戳穿強度、邊壓強度、粘合強度 | GB/T 6544 - 1999 |
5 | 夾持測試 | 樣品預(yù)處理 | GB/T 10739 - 1991 |
6 | 樣品預(yù)處理 | GB/T 10739 - 1991 | |
7 | 外觀 | GB/T 13023 –1991 GB/T 13024 - 1993 | |
8 | 定量 | GB/T 451.2 –2002 ISO 536 : 1998 | |
9 | 厚度 | GB/T 451.3 - 2002 | |
10 | 抗張強度/ 縱向裂斷長 | GB/T 451.3 - 2002 | |
11 | 耐破指數(shù) | GB/T 454 –2002 GB/T 1539 - 1989 | |
12 | 含水率 | GB/T 462 –2003 ISO 287: 1985 | |
13 | 吸水性(正反面) | GB/T 1540 –2002 ISO 535: 1991 | |
14 | 耐折度 | GB/T 2679.5-1995 | |
15 | 緊度 | GB/T 451.3 - 2002 | |
16 | 環(huán)壓指數(shù) | GB/T 2679.8-1995 | |
17 | 撕裂度 | GB/T 455 –2002 ISO 1974: 1990 | |
18 | 平滑度 | GB/T 456 - 2002 | |
19 | 透氣度 | GB/T 458 - 2002 | |
20 | 加速老化 | GB/T 464.1 - 1989 GB/T 464.2 - 1993 | |
21 | 塵埃度 | GB/T 1541 - 1989 | |
22 | 不透明度 | GB/T 1543 - 2005 | |
23 | 透明度 | GB/T 2679.1-1993 | |
24 | 挺度 | GB/T 2679.3-1996 | |
25 | 白度 | GB/T 7974 - 2002 | |
26 | 光澤度 | GB/T 8941.1-1988 GB/T 8941.3-1988 | |
27 | 柔軟度 | GB/T 8942 - 2002 | |
28 | 酸度 | GB/T13528 - 1992 |
:張工
3492-5396-20
(同)
:jenney.zhang@sttcert.com
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾鎮(zhèn)君子布君新路142號勝順產(chǎn)業(yè)園綜合樓1樓