10升 海爾生物運輸系列 YDH-10-125 液氮罐
參考價 | ¥ 89999 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 Haier/海爾
- 型號
- 產(chǎn)地 山東青島
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/6/26 17:09:29
- 訪問次數(shù) 3471
聯(lián)系方式:鄭小姐13692234909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
低溫冰箱,醫(yī)用冷藏箱,生物安全柜,潔凈工作臺,高壓滅菌器,酶標(biāo)儀,振蕩器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,培養(yǎng)箱,粘度計,移液器,天平,離心機(jī),分光光度計,蠕動泵等
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸生物樣本,避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機(jī)等短時間航空運輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢: 10升 海爾生物運輸系列 YDH-10-125 液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點: 10升 海爾生物運輸系列 YDH-10-125 液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個,標(biāo)本B個。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值。實際蒸發(fā)量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時間是一個隨機(jī)參考,用來估計正常操作條件下容器的性能。實際工作時間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異。 |