Scientz-2400F 超聲波分散儀---寧波新芝
參考價 | ¥ 31500 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 SCIENTZ/新芝
- 型號 Scientz-2400F
- 產(chǎn)地 寧波國家高新技術區(qū)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2023/8/8 11:58:04
- 訪問次數(shù) 1929
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實驗室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 超聲功率 | 2400W(1%-100%)W |
---|---|---|---|
超聲頻率 | 20.0KHz±0.5KHzKHZ | 價格區(qū)間 | 面議 |
容積 | 500-2000mlml | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
SCIENTZ-F 系列(750F/1500F/2400F/3000F)超聲波分散儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超聲波分散儀---寧波新芝的產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 系列超聲波分散儀利用液體空化效應可使液- 液、固- 液及氣- 液三種體系達到分散效果。與傳統(tǒng)分散法相比,它具有強勁的功率輸出和分散效果更好等優(yōu)點,能用于各種材料的分散,尤其對納米材料(如碳納米管、石墨烯、二氧化硅等)的分散有良好的效果。目前被廣泛應用于生物化學、微生物學、食品學、藥物化學和動物學等領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超聲波分散儀---寧波新芝的產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 安全性高:具有時間、溫度、過載報警功能 · 參數(shù)靈活:超聲時間和功率連續(xù)可調(diào),穩(wěn)定性好 · 穩(wěn)定性好:分散顆粒的粒徑大小均勻,且沉降速度慢 · 模式可選:具有脈沖和連續(xù)工作性并帶有測試功能 · quan方位發(fā)波:du特葫蘆狀分散部件,橫向縱向發(fā)波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-2400F超聲波分散儀---寧波新芝的應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醬汁制造時原材料的分散 顯像管涂復用熒光材料的分散 感光材料的分散 燃料向溶融石蠟中的分散 注射用醫(yī)藥物質(zhì)的分散 制備懸浮劑 制備疫苗 乳粉劑的分散 將酥油乳化,制備成高級乳糖 氧化鈦、氧化鐵、碳精等向水或者溶劑中的分散 蠟、石蠟等乳化,制造洗滌劑、洗發(fā)劑、化妝水等油的微粒子分散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優(yōu)惠 |