閘閥.截止閥.止回閥.球閥.水力控制閥.調(diào)節(jié)閥.安全閥.減壓閥.蝶閥.疏水閥.電磁閥.放料閥.柱塞閥.旋塞閥.呼吸閥.針型閥.隔膜閥.電站閥.排氣閥.刀閘閥.不銹鋼閥門.過濾器.阻火器等各種閥門。
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 類型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 配件 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
種類 | 其他 |
一、簡介:
D641X氣動蝶閥由軟密封中線法蘭式蝶閥與活塞式氣動執(zhí)行器構(gòu)成,活塞式氣缸具有力矩大開啟速度快的特點,另外再配上電磁閥可以實現(xiàn)對閥門的*控制。另外雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,D641X氣動蝶閥被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟閉。
二、特點:
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁晴耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
三、結(jié)構(gòu)特點:
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。
四、技術(shù)參數(shù):
GTD/ATD氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN40~500mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁晴橡膠O型圈) | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 | |
動作范圍 | 0~90°±5° | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型 、無銷型 |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 | |
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關(guān)信號 | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
五、主要外形及連接尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 執(zhí)行器型號 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | (僅供參考) |
40 | 185 | 282 | 63 | 104 | 108 | SZ-50 |
50 | 185 | 286 | 63 | 104 | 108 | SZ-50 |
65 | 185 | 295 | 70 | 104 | 112 | SZ-50 |
80 | 185 | 300 | 89 | 104 | 114 | SZ-50 |
100 | 215 | 350 | 106 | 115 | 127 | SZ-65 |
125 | 265 | 392 | 120 | 115 | 140 | SZ-85 |
150 | 265 | 430 | 132 | 115 | 140 | SZ-85 |
200 | 300 | 443 | 164 | 127 | 152 | SZ-95 |
250 | 340 | 491 | 200 | 127 | 165 | SZ-110 |
300 | 380 | 565 | 238 | 127 | 178 | SZ-125 |
350 | 485 | 650 | 280 | 164 | 190 | SZ-160 |
400 | 485 | 703 | 302 | 164 | 216 | SZ-160 |
450 | 589 | 811 | 335 | 164 | 222 | SZ-255 |
500 | 638 | 895 | 360 | 164 | 229 | SZ-300 |
六、實物圖: