化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色差儀/測(cè)色儀>NS808 三恩馳NS808亮度因數(shù)測(cè)色儀
NS808 三恩馳NS808亮度因數(shù)測(cè)色儀
- 公司名稱 廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 3nh/三恩時(shí)
- 型號(hào) NS808
- 產(chǎn)地 深圳
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/3/11 9:00:16
- 訪問次數(shù) 1197
聯(lián)系方式:梁思超13168972535 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
色差儀,分光測(cè)色計(jì),分光光度計(jì),照度計(jì),輝度計(jì),光澤度計(jì),標(biāo)準(zhǔn)光源箱,色彩亮度計(jì),色度計(jì),霧度計(jì)
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400--700nm | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
光源 | LED | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
儀器類型 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
重復(fù)性 | 0.04 |
三恩馳NS808亮度因數(shù)測(cè)色儀
在《GB2893安全色》、《GB/T18833道路交通反光膜》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,通常給出一塊顏色區(qū)域(多個(gè)色品坐標(biāo)點(diǎn))和亮度因數(shù)要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對(duì)應(yīng)的顏色區(qū)域內(nèi),借此判定樣品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的色度要求。NS808分光測(cè)色儀*亮度因數(shù)測(cè)量要求。
三恩馳NS808亮度因數(shù)測(cè)色儀規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 5, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線、 黑白校正筒、 保護(hù)蓋、 腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測(cè)試盒 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- ts7700 三恩時(shí)自主研發(fā)TS7700多功能分光測(cè)色儀
- TS7700 泰雙多功能色差儀便攜式塑膠涂料分光測(cè)色儀
- YS4510Plus 三恩時(shí)YS4510plus分光測(cè)色儀
- YS4560Plus 三恩時(shí)YS4560plus分光測(cè)色儀
- ts7708 三恩時(shí)TS7708分光測(cè)色儀
- YS4580PLUS 三恩時(shí)YS4580plus光柵分光測(cè)色儀
- ts8210 三恩時(shí)TS8210便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀
- ts8450 三恩時(shí)TS8450便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀