日本東方馬達 感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列
參考價 | ¥ 338.2 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 樂利中國有限公司
- 品牌 Orientalmotor/東方馬達
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/10/21 10:47:06
- 訪問次數(shù) 1191
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
東方馬達、OPTEX、AZBIL、ABB、SMC、TPC、山武、富士變頻器、歐陸、中國臺灣研華、日本三菱伺服、KEYENCE、世協(xié)電機、韓國SPG、GGM、DKM、三洋電機、中國臺灣東力、成鋼、大同、富田、三巨、利明馬達
供貨周期 | 兩周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 型號 | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6A-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 338.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6A-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 350.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6A-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 350.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6GN-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 338.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6GN-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 350.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 2IK6GN-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 350.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15A-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 363.9 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15A-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 376.8 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15A-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 376.8 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15GN-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 363.9 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15GN-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 376.8 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 3IK15GN-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 376.8 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25A-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 409.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25A-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 426.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25A-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 426.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25GN-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 409.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25GN-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 426.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 4IK25GN-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 426.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40A-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 494.9 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40A-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 513.1 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40A-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 513.1 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40GN-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 494.9 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40GN-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 513.1 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK40GN-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 513.1 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK60A-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 589.4 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK60A-CW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 613.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK60A-SW2L | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 613.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 電動機 | 5IK60GE-AW2L2 | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 11個工作日 | 臺 | 589.4 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE100KBF | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 676.3 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE100RA | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1202.3 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE100RH | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1449.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE12.5KBF | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 594.7 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE12.5RA | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1063.8 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE12.5RH | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1271.0 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE120KBF | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 2個工作日 | 臺 | 676.3 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE120RA | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1202.3 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 減速機 | 5GE120RH | 東方馬達 | 世界規(guī)格K系列 | 10個工作日 | 臺 | 1449.2 | 上海 |
感應(yīng)電動機 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓
2IK6A-AW2L2
附件:
電動機、電容器、電容器套、使用說明書
安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
軸/減速機型 | 圓軸型 |
減速比 | - |
型 | 導(dǎo)線型 |
時間額定 | 連續(xù) |
輸出 | 6W |
電壓 / 頻率 / 電流 | 單相110V / 60Hz / 0.178A |
啟動轉(zhuǎn)矩(電動機軸) | 單相110V / 60Hz: 40mN?m |
額定轉(zhuǎn)矩 / 額定轉(zhuǎn)數(shù) | 單相110V / 60Hz: 41mN?m / 1450r/min |
電容器容量 | 2.5μF |
CE標志 | 是的 |
過熱保護裝置型 | 阻抗保護器 |
電動機部 質(zhì)量 | 0.7kg |
- ●電動機銘牌上的品名并無表示電容器種類的記號(2)。
各種安全規(guī)格以電動機銘牌上的品名申請取得認證。
●內(nèi)藏阻抗保護器裝置。
▲*
部分產(chǎn)品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 電動機 | A444.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機 | A444.step |
資料 | CCC認證證書 | CCC_2003010401091525.pdf |
CE符合性聲明書 | CE-9110.pdf | |
產(chǎn)品目錄 | 世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 1212a006cpcpawka.pdf |
世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 1212a006cpcpawkb.pdf | |
世界規(guī)格K系列 對應(yīng)亞洲電壓 | 1212a006cpcpawkc.pdf | |
使用說明書 | 世界規(guī)格K系列 導(dǎo)線型 感應(yīng)電動機、可逆電動機 | HM-9280CB.pdf |