化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>COD測定儀>HI83224 HANNA HI83224多參數(shù)化學需氧量COD測定儀
HI83224 HANNA HI83224多參數(shù)化學需氧量COD測定儀
- 公司名稱 上海首榮工業(yè)設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 HI83224
- 產(chǎn)地 意大利
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/4/10 13:46:32
- 訪問次數(shù) 572
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測定原理 | 電化學方法(在線型) | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
HANNA HI83224多參數(shù)化學需氧量COD測定儀
實現(xiàn):余氯【游離氯】、總氯、氨氮、化學需氧量 COD、總氮N、總磷P、磷酸鹽【酸解磷、活性磷】、硝酸鹽【氮】等水質(zhì)指標快速精確測量。
高性能COD多參數(shù)測定儀,余氯【游離氯】、總氯、氨氮、化學需氧量 COD、總氮N、總磷P、磷酸鹽【酸解磷、活性磷】、硝酸鹽【氮】重要水質(zhì)指標精確測定,使用對應的測量試劑,通過試劑上的條形碼,可自動識別測量項目中所需測量項目、參數(shù)及測量范圍,無需手動通過菜單預先設(shè)置測量項目或參數(shù),多樣化測量模式,條碼識別功能,采用條碼防止試劑混淆或錯誤測量。
充分體現(xiàn)了Hanna;交互式用戶菜單系統(tǒng),隨屏操作指南功能使得用戶可以在提示下逐步快速完成各種操作,使得測量、分析的各個階段給您提供幫助
多參數(shù)光度計采用的光學系統(tǒng),使用LED,窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測量的硅光電探測器和參考探測器,以保持一致的光源,確保每次都能獲得準確且可重復的光度讀數(shù)。
大容量數(shù)據(jù)存儲,200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲包括參數(shù)、測量結(jié)果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時間等數(shù)據(jù),通過USB接口與電腦進行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。HANNA HI83224多參數(shù)化學需氧量COD測定儀
測量項目 Parameter | 測量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長 Wavelength | 測量方法 Method | 試劑及預測次數(shù) |
COD LR | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±5 mg/L | LED@420nm | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754A-25【25】 |
重鉻酸鉀法,EPA標準【無汞】 | HI94754D-25【25】 | |||||
重鉻酸鉀法,ISO 15705.標準 | HI94754F-25【25】 | |||||
COD MR | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±15 mg/L | LED@610nm | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754B-25【25】 |
重鉻酸鉀法,EPA標準【無汞】 | HI94754E-25【25】 | |||||
重鉻酸鉀法,ISO 15705.標準 | HI94754G-25【25】 | |||||
COD HR | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%或者±150 mg/L | LED@610nm | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754C-25【24】 |
COD快速消解方法:哈納品牌定制 COD試劑,當消解加熱溫度為:150°C時,消解時間為:2小時,當消解加熱溫度為:170°C時,,消解時間為:15分鐘,實現(xiàn)用戶在很短的時間內(nèi)獲得精確可靠測量結(jié)果。 | ||||||
COD LR | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±8 mg/L | LED@420nm | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754A-25【25】 |
重鉻酸鉀法,EPA標準【無汞】 | HI94754D-25【25】 | |||||
重鉻酸鉀法,ISO 15705.標準 | HI94754F-25【25】 | |||||
COD MR | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±20 mg/L | LED@610nm | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754B-25【25】 |
重鉻酸鉀法,EPA標準【無汞】 | HI94754E-25【25】 | |||||
重鉻酸鉀法,ISO 15705.標準 | HI94754G-25【25】 | |||||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.10 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI94764A-25【25】 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L NH3-N | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI94764B-25【25】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01mg/L ≤0.99mg/L | 讀數(shù)±4%或者±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-01【100】 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01mg/L ≤0.99mg/L | 讀數(shù)±4%或者±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-01【100】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI94766-50【50】 |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI94767A-50【49】 |
總氮 HR | 0 to 150 mg/L N | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±3 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI94767B-50【49】 |
磷-酸解磷 | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI94758B-50【50】 |
磷-活性磷 LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI94758A-50【50】 |
磷-活性磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L | LED@420nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI94763A-50【49】 |
總磷 LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI94758C-50【50】 |
總磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L | LED@420nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI94763B-50【49】 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析