WT系列 水冷機(jī)
- 公司名稱 北京大德恒遠(yuǎn)機(jī)電設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) WT系列
- 產(chǎn)地 北京
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/5/18 11:10:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 985
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 水冷式 | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品主要設(shè)計(jì)特點(diǎn):
A.壓縮機(jī):采用*的渦旋式或活塞式壓縮機(jī),電器及制冷系統(tǒng)原器件為品牌產(chǎn)品。
B.控制系統(tǒng):機(jī)組采用大德恒遠(yuǎn)自助研發(fā)的控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便,控制方便。
C.電器系統(tǒng):機(jī)組采用西門子,施耐德等品牌的電器元件,采用防水性控制柜。
D蒸發(fā)器:采用殼管式換熱器,內(nèi)部熱交換器銅管采用內(nèi)螺紋紫銅管;冷凝器采用紫銅管+親水鋁翅片。
E.機(jī)組內(nèi)裝置不銹鋼水箱,高揚(yáng)程水泵,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置。
FI.機(jī)組流線型美觀設(shè)計(jì),操作程序一目了然。
水冷機(jī)參數(shù)(7℃)
規(guī)格 型號(hào) | WT- | |||||||||||||
30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
制冷量 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 92 | 121 | 151.6 | 181.8 | |
Kcal/h | 7739 | 12898 | 20636 | 29795 | 30954 | 41273 | 51591 | 64488 | 79105 | 104041 | 130353 | 159200 | ||
整機(jī) 功率 | KW | 3 | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 11.1 | 15 | 18.5 | 22.2 | 27 | 40 | 51 | 60 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||||
功率 (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | 54.46 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式高效換熱器 | ||||||||||||
冷卻 水量 m3/h | 2.1 | 3.6 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 10.5 | 14 | 16 | 21 | 28 | 32 | 42 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | ||||||||||||
水 箱 容 量 | 60L | 60L | 150L | 220L | 220L | 340L | 340L | 380L | 460L | 600L | 600L | 700 | ||
水泵 | 功率 (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |||||||
流量 m3/h | 2 | 3 | 5 | 5.8 | 6.5 | 9 | 10.6 | 12 | 16 | 22 | 27 | 34 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接水管徑(DN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保護(hù) | 電源相位保護(hù),壓縮機(jī)、風(fēng)扇、水泵過(guò)載保護(hù),高低壓保護(hù),流量保護(hù),超溫保護(hù),防凍保護(hù),延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)等安全保護(hù)裝置 | |||||||||||||
機(jī)械 尺寸 | 長(zhǎng)mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | |
寬mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | 910 | 1100 | ||
高mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 | 1360 | |
注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進(jìn)/出水溫度12℃/7℃,冷卻水進(jìn)/出水溫度30℃/35℃ 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~30℃(之間可任意設(shè)定) 3.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品,同時(shí)我公司保留對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及規(guī)格的變更而無(wú)通知的權(quán)利 |