化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>物理特性分析儀器>試驗(yàn)機(jī)>測(cè)力儀(測(cè)力計(jì))>LORENZ K-2529 LORENZ K-2529 K-1250測(cè)力傳感器
LORENZ K-2529 LORENZ K-2529 K-1250測(cè)力傳感器
參考價(jià) | ¥ 208 |
訂貨量 | ≥1 件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市貝利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) LORENZ K-2529
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/5/12 15:39:41
- 訪問次數(shù) 340
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,電氣 |
---|
LORENZ K-2529 K-1250測(cè)力傳感器
LORENZ K-2529 K-1250測(cè)力傳感器
產(chǎn)品描述/如需報(bào)價(jià)或產(chǎn)品詳細(xì)資料請(qǐng)聯(lián)系客服或致電
Q2958969253
ELEKTROR | HRD 14 T FUK-105/2,2 | 德國(guó) | 8414593000 | 離心風(fēng)機(jī) | 用途:車間通風(fēng)用,安裝方式:固定安裝在通風(fēng)管道中,輸出功率2.2KW |
ELEKTROR | HRD 14 T FUK-105/2,2 | 德國(guó) | 8414593000 | 離心風(fēng)機(jī) | 用途:車間通風(fēng)用,安裝方式:固定安裝在通風(fēng)管道中,輸出功率2.2KW |
ELEKTROR | HRD 14 T FUK-105/2,2 | 德國(guó) | 8414593000 | 離心風(fēng)機(jī) | 用途:車間通風(fēng)用,安裝方式:固定安裝在通風(fēng)管道中,輸出功率2.2KW |
ELEKTROR | HRD 14 T FUK-105/2,2 | 德國(guó) | 8414593000 | 離心風(fēng)機(jī) | 用途:車間通風(fēng)用,安裝方式:固定安裝在通風(fēng)管道中,輸出功率2.2KW |
GUTEKUNST | D-206G-01 | 德國(guó) | 7320209000 | 彈簧 | 用途:工業(yè)機(jī)械用,材質(zhì):鋼鐵,種類:螺旋彈簧 |
VUOTOTECNICA | 012510NR | 德國(guó) | 4016991090 | 吸盤 | 用途:機(jī)械搬運(yùn)用,材質(zhì):硫化橡膠,機(jī)器用 |
Mingardi | 2701053 | 意大利 | 8501109990 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 用途:門窗用,輸出功率25W,基座尺寸:300x50MM |
JUGITEC | 12BL04230F | 德國(guó) | 4015190000 | 橡膠手套 | 用途:實(shí)驗(yàn)室用,成分:*天然乳膠制,規(guī)格:L |
JUGITEC | 12BL04250F | 德國(guó) | 4015190000 | 橡膠手套 | 用途:實(shí)驗(yàn)室用,成分:*天然乳膠制,規(guī)格:L, |
PICOTURN | PT2G 5.6 | 德國(guó) | 9031809090 | 振動(dòng)傳感器 | 用途:工業(yè)機(jī)械用,原理:發(fā)射接收電渦流信號(hào),動(dòng)態(tài)檢測(cè)機(jī)械軸的位移變化情況,來(lái)檢測(cè)軸的振動(dòng)變化,功能:測(cè)量機(jī)械振動(dòng)量,無(wú)測(cè)量結(jié)果顯示 |
Bürkert | 00255726 | 德國(guó) | 8481804090 | 截止閥 | 用途:管道用用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 |
omnitrack | 9530SS | 德國(guó) | 8431390000 | 滾動(dòng)支撐件 | 用途:適用于omnitrack牌WZ搬運(yùn)設(shè)備 |
Ott | K10016-01 | 德國(guó) | 8536411000 | 繼電器 | 用途:電路安全控制用,電壓24V |
celduc | SOB863860 | 法國(guó) | 8536411000 | 繼電器 | 用途:電路安全控制用,電壓24V |
HAHN-GASFEDERN | 1500 | 德國(guó) | 8302410000 | 支撐桿 | 用途:門用,材質(zhì):鋼鐵 |
HAHN-GASFEDERN | 1300 | 德國(guó) | 8302410000 | 支撐桿 | 用途:門用,材質(zhì):鋼鐵 |
Watson Marlow | 902.0032.024 | 英國(guó) | 3917320000 | 軟管 | 成分:聚氯乙烯塑料,不帶附件,未經(jīng)加強(qiáng)或與其他材料合制,小爆破壓力10兆帕,生產(chǎn)廠家: Watson Marlow GmbH,用途:輸送液體用 |
Bürkert | 00325971 | 德國(guó) | 8481804090 | 開關(guān)閥 | 用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 |
EBERHARD | 6121.022.100 | 德國(guó) | 7326901900 | 頂桿 | 用途:工業(yè)用,材質(zhì):鋼鐵,種類:頂桿,加工方法:鍛造,鍛造后有經(jīng)過進(jìn)一步加工 |
Z-LASER | Z15M18B-F-638-lg90 | 德國(guó) | 9013200099 | 激光器 | 用途:工業(yè)圖像處理用,原理:光學(xué)激勵(lì) |
Euchner | 122609 | 德國(guó) | 8538900000 | 執(zhí)行頭 | 用途:適用于Euchner牌109401 控制器 |
PULSOTRONIC | 9883-2065 | 德國(guó) | 9031809090 | 電感傳感器 | 用途:工業(yè)輸送線上用,原理:利用內(nèi)部電感振蕩器產(chǎn)生一個(gè)交變磁場(chǎng),當(dāng)金屬產(chǎn)品進(jìn)入到磁場(chǎng)范圍時(shí),對(duì)磁場(chǎng)產(chǎn)生干擾,磁場(chǎng)變化被傳感器感應(yīng)到并處理轉(zhuǎn)換為信號(hào),達(dá)到檢測(cè)有無(wú)金屬產(chǎn)品接近目的,功能:檢測(cè)有無(wú)產(chǎn)品接近,無(wú)測(cè)量結(jié)果顯示,型號(hào)9883-2065 |
PULSOTRONIC | SAI-4F-3P-M8L-M12-LOG | 德國(guó) | 8536901100 | 接插件 | 用途:信號(hào)傳輸用,電壓24V |
Bürkert | 00162153 | 德國(guó) | 8481802990 | 換向閥 | 用途:管道用,非電磁式,功能:換向,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位三通 |
OWIS | MT 60-15-X-MS | 德國(guó) | 9031900090 | 測(cè)量平臺(tái) | 用途:適用于OWIS牌GO 90測(cè)量?jī)x,無(wú)測(cè)量結(jié)果顯示 |
LORENZ | K-2529 | 德國(guó) | 9031809090 | 測(cè)力傳感器 | 用途:工業(yè)設(shè)備用,原理:通過檢測(cè)應(yīng)力片變化測(cè)量力的大小,功能:測(cè)力,無(wú)結(jié)果顯示 |
LORENZ | K-1250 | 德國(guó) | 9031809090 | 測(cè)力傳感器 | 用途:工業(yè)設(shè)備用,原理:通過檢測(cè)應(yīng)力片變化測(cè)量力的大小,功能:測(cè)力,無(wú)結(jié)果顯示 |
LORENZ | Option Kontrollsignal * | 德國(guó) | 配件 | 配件 | |
LORENZ | Option Kontrollsignal * | 德國(guó) | 配件 | 配件 | |
Bürkert | 00423914 | 法國(guó) | 9026100000 | 流量傳感器 | 功能:檢測(cè)流量,檢測(cè)對(duì)象:液體 |
Bürkert | 00424008 | 法國(guó) | 9026100000 | 流量傳感器 | 功能:檢測(cè)流量,檢測(cè)對(duì)象:液體 |
相關(guān)分類
- 拉力試驗(yàn)機(jī)
- 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 材料試驗(yàn)機(jī)
- 壓力試驗(yàn)機(jī)
- 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
- 高頻試驗(yàn)機(jī)
- 電壓擊穿試驗(yàn)儀
- 持久/蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)
- 引伸計(jì)
- 平衡機(jī)
- 減震器試驗(yàn)臺(tái)
- 杯突試驗(yàn)機(jī)
- 彈性模量/阻尼分析儀
- 抗折試驗(yàn)機(jī)
- 加速度計(jì)
- 沖擊試驗(yàn)機(jī)
- 沖擊試驗(yàn)缺口拉床
- 振動(dòng)臺(tái)
- 沖擊臺(tái)
- 耐磨試驗(yàn)機(jī)
- 碰撞臺(tái)
- 耐寒試驗(yàn)機(jī)
- 壓縮試驗(yàn)機(jī)
- 沖擊試驗(yàn)缺口投影儀
- 跌落試驗(yàn)機(jī)、跌落試驗(yàn)臺(tái)
- 剝離/破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
- 鞋類試驗(yàn)機(jī)
- 橡膠試驗(yàn)機(jī)
- 柔軟度試驗(yàn)機(jī)
- 電線專用試驗(yàn)機(jī)
- 插頭專用試驗(yàn)機(jī)
- 紙箱包裝試驗(yàn)機(jī)
- 膠帶專用試驗(yàn)機(jī)
- 運(yùn)動(dòng)器材試驗(yàn)機(jī)
- 熱變形試驗(yàn)機(jī)
- 疲勞試驗(yàn)機(jī)
- 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、彎曲試驗(yàn)機(jī)
- 附著力測(cè)試儀
- 彈簧試驗(yàn)機(jī)
- 爆破試驗(yàn)機(jī)
- 環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
- 應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī)
- 其它試驗(yàn)機(jī)