LT-06 獵探手持式國產(chǎn)數(shù)字頻譜分析儀廠家
- 公司名稱 北京軍閱科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 LT-06
- 產(chǎn)地 北京
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2021/1/26 11:29:11
- 訪問次數(shù) 489
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 獵探手持式國產(chǎn)數(shù)字頻譜分析儀廠家
- 獵探手持式國產(chǎn)數(shù)字頻譜分析儀廠家
產(chǎn)品規(guī)格 | RF系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率: 9kHz - 6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度: >6GHz/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前置放大:DC-6GHz = 10dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)范圍:z大/z下范圍:110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻系統(tǒng) | 解調(diào)種類:AM, FM,CW, | |||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)輸出:(內(nèi)含低泄露耳機(jī)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻系統(tǒng) | 格 式:NTSC, PAL, SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||
解 調(diào):AM, FM | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈 沖:Sync + or – | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置自切換天線系統(tǒng):頻率:9kHz to 6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
天線系統(tǒng) | 輸入/輸出: Aux RF In: 10MHz to 6GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò) 展:擴(kuò)展接口支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | 10英寸全觸摸控制屏幕顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB 接口用于外接(鍵盤,鼠標(biāo)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
線路輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 通用供電涵蓋:100-240VAC, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
可充電電池:可充電鋰離子電池,續(xù)航時間2-3小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | 帶電池負(fù)重:3.6KG | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:0°C to +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
長﹡寬﹡高:429cm﹡342cm﹡145cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
探測半徑:空曠環(huán)境大于20米
|