TS3055 廣東高低溫沖擊試驗箱
- 公司名稱 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 品牌 SHIPAC/廣州斯派克
- 型號 TS3055
- 產(chǎn)地 廣州市花都區(qū)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/12/25 14:30:21
- 訪問次數(shù) 227
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
HT系列(換氣)高溫試驗箱、DT系列桌面型高低溫試驗箱、ETH系列小型高低溫(濕熱)試驗箱、STH系列高低溫(濕熱)試驗箱(恒溫恒濕箱)、QTH系列快速溫變(濕熱)試驗箱、TS系列高低溫沖擊試驗箱、THV系列溫度、濕度、振動綜合試驗箱、LTP系列低氣壓高低溫(濕熱)試驗箱、WT系列高溫老化試驗室、WTH系列步入式高低溫(濕熱)試驗室、WTH*RS系列大型汽車綜合環(huán)境試驗艙、ETH*M系列藥品穩(wěn)定性試驗箱(試驗室)、★STH*PS系列防爆高低溫試驗箱、HT*NS系列厭氧高溫試驗箱(氮氣烤箱)、OT系列臭氧老化試驗箱、SR系列淋雨試驗箱(淋雨、噴淋試驗室)、SD系列砂塵試驗箱(砂塵試驗室)、SF系列鹽霧試驗箱、SX系列氙燈老化試驗箱、UV系列紫外老化試驗箱、STL系列高精度液冷試驗系統(tǒng)、
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 | 型號 | TS3055 |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 300 | 試驗方式 | 氣動風(fēng)門切換2溫室或3溫室方式 |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | 升溫速率 | +60℃→+200℃≤20分鐘 |
廣東高低溫沖擊試驗箱
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升
溫度范圍 -70℃~+200℃
濕度范圍 無
溫度波動度 ±5℃
溫度偏差 ±2℃
濕度偏差 無
升溫時間 5分鐘
降溫時間 5分鐘
廣東高低溫沖擊試驗箱
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | |||
溫度范圍 -70℃~+200℃ | 溫度范圍 -70℃~+200℃ | ||
濕度范圍 無 | 濕度范圍 無 | ||
溫度波動度 ±5℃ 溫度偏差 ±2℃ 濕度偏差 無 升溫時間 5分鐘 降溫時間 5分鐘 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 溫度波動度 ±5℃ 溫度偏差 ±2℃ | 溫度波動度 ±5℃ | 溫度波動度 ±5℃ |
溫度偏差 ±2℃ | 溫度偏差 ±2℃ | ||
濕度偏差 無 升溫時間 5分鐘 | 濕度偏差 無 | 濕度偏差 無 | |
升溫時間 5分鐘 | 升溫時間 5分鐘 | ||
降溫時間 5分鐘 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 降溫時間 5分鐘 | 降溫時間 5分鐘 | |
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | ||
溫度范圍 -70℃~+200℃ | 溫度范圍 -70℃~+200℃ | ||
濕度范圍 無 溫度波動度 ±5℃ 溫度偏差 ±2℃ | 濕度范圍 無 | 濕度范圍 無 | |
溫度波動度 ±5℃ | 溫度波動度 ±5℃ | ||
溫度偏差 ±2℃ | 溫度偏差 ±2℃ | ||
濕度偏差 無 升溫時間 5分鐘 降溫時間 5分鐘 | 濕度偏差 無 | 濕度偏差 無 | |
升溫時間 5分鐘 | 升溫時間 5分鐘 | ||
降溫時間 5分鐘 | 降溫時間 5分鐘 | ||
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 溫度范圍 -70℃~+200℃ | 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | |
溫度范圍 -70℃~+200℃ | 溫度范圍 -70℃~+200℃ | ||
濕度范圍 無 溫度波動度 ±5℃ 溫度偏差 ±2℃ | 濕度范圍 無 | 濕度范圍 無 | |
溫度波動度 ±5℃ | 溫度波動度 ±5℃ | ||
溫度偏差 ±2℃ | 溫度偏差 ±2℃ | ||
濕度偏差 無 升溫時間 5分鐘 降溫時間 5分鐘 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 溫度范圍 -70℃~+200℃ | 濕度偏差 無 | 濕度偏差 無 | |
升溫時間 5分鐘 | 升溫時間 5分鐘 | ||
降溫時間 5分鐘 產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | 降溫時間 5分鐘 | ||
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | ||
溫度范圍 -70℃~+200℃ | 溫度范圍 -70℃~+200℃ | ||
濕度范圍 無 | 濕度范圍 無 | ||
溫度波動度 ±5℃ | 溫度波動度 ±5℃ | ||
溫度偏差 ±2℃ | 溫度偏差 ±2℃ | ||
濕度偏差 無 | 濕度偏差 無 | ||
升溫時間 5分鐘 | 升溫時間 5分鐘 | ||
降溫時間 5分鐘 | |||
產(chǎn)品型號TS系列 TS3055冷熱沖擊試驗箱 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 | 標(biāo)稱內(nèi)容積70~300 升 |
廣東高低溫沖擊試驗箱,更多高低溫沖擊試驗箱可聯(lián)系:廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司