產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
---|
型號 | SK-MH-80 | SK-MH-100 | SK-MH-140 |
溫度范圍 | -30~80℃ | -20~100℃ | -10~140℃ |
控制方式 | 液晶觸摸屏顯示 | 液晶觸摸屏顯示 | 液晶觸摸屏顯示 |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
腔口直徑 | ф40mm、 ф50mm、 ф60mm、(可定制) | ||
發(fā)射率 | ≥0.997 | ||
溫度穩(wěn)定度 | 不大于0.1℃與0.15%t的大者,t為輻射源溫度 | ||
溫度均勻性 | 不大于0.15℃與0.15%t的大者,t為輻射源溫度 | ||
輻射溫度不確定度 | ±0.2%t | ||
電源 | 220VAC 50/60HZ | ||
功率 | 400W | ||
體積(長X寬X高) | 320x200x320mm | ||
重量 | 5kg | ||
標配附件 | 電源線X1 說明書X1 合格證X1 | ||
可定制 |
黑體在工業(yè)上主要應用于測溫領域,對輻射溫度計的校準、檢定。