Haik HX-EB大量程精密天平
參考價 | ¥250.00 |
- 公司名稱 深圳市米恩科技有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號
- 所在地深圳市
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間2025/7/5 19:59:41
- 訪問次數(shù) 961
HX-HK302EB | 250.00元 | 100 件可售 |
HX-HK602EB | 250.00元 | 100 件可售 |
HX-HK103EB | 250.00元 | 100 件可售 |
聯(lián)系方式:余生13530498700 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測量精度 | 0.1g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 校準方式 | 內(nèi)校 |
儀器精度 | 克及以上 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器種類 | 其他天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池 |
重復(fù)性 | ±0.2g | 最大量程 | 10000g |
Haik HX-EB大量程精密天平
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤,正反兩用
★USB 充電口(無適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
HK-EB參數(shù) | |||
型號 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g |
線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
秤盤尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺0.8kg/整箱17kg |
產(chǎn)品應(yīng)用:
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤,正反兩用
★USB 充電口(無適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
HK-EB參數(shù) | |||
型號 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g |
線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
秤盤尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺0.8kg/整箱17kg |
產(chǎn)品應(yīng)用:
Haik HX-EB大量程精密天平