BN-1218-10 NIHON SEIKI精器 壓力開關(guān)
參考價(jià) | ¥ 370 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 深圳電商商業(yè)股份有限公司
- 品牌 NIHON SEIKI/精器
- 型號(hào) BN-1218-10
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/28 12:40:29
- 訪問次數(shù) 592
聯(lián)系方式:深圳電商商13760106088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作機(jī)械、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)、FA自動(dòng)化、化學(xué)品、電子測量、環(huán)境測試、科學(xué)分析儀器、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、工業(yè)器材
供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 個(gè) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BN-1218-10 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,電子/電池,電氣,綜合 |
主要用途 | 當(dāng)壓縮空氣低于設(shè)定壓力時(shí)發(fā)出信號(hào),以防止因壓降而引起的問題 |
NIHON SEIKI精器 壓力開關(guān)
NIHON SEIKI精器 壓力開關(guān)
接觸電容大,結(jié)構(gòu)簡單的壓力傳感器。
【特點(diǎn)】
?當(dāng)壓縮空氣低于設(shè)定壓力時(shí),微動(dòng)開關(guān)接通。
?使用具有大接觸容量的微動(dòng)開關(guān)。
有兩種類型:膜片式和活塞式。
【用途】
?當(dāng)壓縮空氣低于設(shè)定壓力時(shí)發(fā)出信號(hào),以防止因壓降而引起的問題。
BN-1218-10 規(guī)格尺寸
類 | 壓力開關(guān) | 輸出方式 | 開關(guān) |
---|---|---|---|
管道開口的類型 | 內(nèi)螺紋 | 調(diào)用管道螺絲 | 3/8 |
水暖螺絲的種類 | G | 輸出數(shù)量 | 1 |
流體類型 | 空氣 | 工作溫度范圍 (°C) | 5~60 |
工作壓力(MPa) | 0~0.8 | 設(shè)定壓力范圍(MPa) | 0.1~0.8 |
特拉絲克代碼 | 138-4651 | 觸點(diǎn)容量 | 1c觸點(diǎn),AC125V/250V:10A,DC125V:0.5A,DC250V:0.25A |
耐壓(MPa) | 1.0 | - | - |
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | BN-1217T型 | BN-1213型 | BN-1218型 | BN-1252型 | BN-1254型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 6安培 | 10安培 | 10安培 | |||
管道連接直徑 | R1/8型 | G3/8級(jí) | R3/8型 | |||
使用的流體 | 空氣 | 空氣 | 空氣和油 | |||
設(shè)定壓力范圍 | 兆帕 | 0.1~0.7 | 0.03~0.3 | 0.1~0.8 | 0.5~2.0 | 2.0~4.0 |
工作壓力 | 兆帕 | 0.1~0.8 | 0~0.8 | 0~2.0 | 2.0~4.0 | |
耐壓性 | 兆帕 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
環(huán)境溫度 | 攝氏度 | 5~60 | 5~60 | |||
質(zhì)量 | 公斤 | 0.2 | 0.5 | |||
開關(guān) | 當(dāng)簧片開關(guān) (帶觸點(diǎn)的RCE型)打開時(shí), LED照明 引線為1m | 微動(dòng)開關(guān) 1C 觸點(diǎn) | ||||
開關(guān)額定值 | 5~220V(DC/AC) 最大 25mA | 請參閱微動(dòng)開關(guān)額定值表 |
微動(dòng)開關(guān)額定值表
額定電壓 | AC125V系列 | AC250V系列 | DC30V系列 | DC125V系列 | DC250V系列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 開關(guān)電流 (A) | |||||||||||||
電阻 | 感應(yīng) | 電動(dòng)機(jī) | 電阻 | 感應(yīng) | 電動(dòng)機(jī) | 電阻 | 感應(yīng) | 電阻 | 感應(yīng) | 電阻 | 感應(yīng) | |||
北卡羅來納州 | 不適用 | 北卡羅來納州 | 不適用 | |||||||||||
BN-1213 BN-1218 BN-1252 BN-1254 | 10 | 6 | 3 | 1.5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | - |
*1 感性負(fù)載定義為功率因數(shù)為0.4(AC),時(shí)間常數(shù)為7ms(DC)。
*2 電機(jī)負(fù)載是指浪涌電流為6倍的負(fù)載。