化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>L-858D Sekonic世光 曝光計(jì), 測(cè)溫表
L-858D Sekonic世光 曝光計(jì), 測(cè)溫表
參考價(jià) | ¥ 8215 |
訂貨量 | ≥1個(gè) |
- 公司名稱 池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
- 品牌 SEKONIC/日本世光
- 型號(hào) L-858D
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/7/10 16:49:32
- 訪問次數(shù) 506
聯(lián)系方式:周璇17503077078 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
池田屋主要經(jīng)營(yíng)日本科學(xué)儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、各類檢測(cè)儀器、測(cè)量?jī)x器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
序列號(hào) | 130.2792.3555.周允 |
Sekonic世光 曝光計(jì), 測(cè)溫表
Sekonic世光 曝光計(jì), 測(cè)溫表
使用目的
● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫拍攝中的照明和自然光
● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)
● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
●使用無線電波的閃光發(fā)射或光強(qiáng)度控制功能(配備可選發(fā)射器時(shí))
●防水功能為從室外到室內(nèi)拍攝的所有拍攝環(huán)境提供了高測(cè)量精度和寬測(cè)量范圍
模型 | 閃光燈/常亮測(cè)光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | 左、右(270度) | |
光球?qū)?平板 | 一鍵切換 | |||
反射 | 接受角度 | 1° | ||
入射反射切換 | 觸摸屏切換 | |||
測(cè)量模式 | 立燈 | 快門速度優(yōu)先 | ○ | |
光圈優(yōu)先 | ○ | |||
快門速度光圈優(yōu)先 | ○ | |||
高清電影攝像機(jī)(快門速度優(yōu)先) | ○ | |||
電影攝影機(jī)(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ○ | |||
手電筒 | 有線連接/無線 | ○ | ||
無線電觸發(fā) | ○(配備另售的發(fā)射器時(shí)) | |||
總計(jì)(MLT) | ○ | |||
高速同步(HSS) | ○ | |||
閃光燈分析(FDA) | ○ | |||
測(cè)量范圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光 | EV值 | EV-5(F2.0,2 分鐘)至 EV22.9(F22.9,1/8,000 秒) |
反射光 | EV值 | EV-1(F2.0,8秒)至EV24.4(約F45.4,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 0.10lx~2,000,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 | 0.10cd/㎡~980,000cd/㎡ | ||
手電筒 | 入射光 | F值 | F0.5~F128.9(=161.2) | |
反射光 | F值 | F1.0~F128.9(=161.2) | ||
環(huán)境 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 13,107,200(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí))*20 種可由用戶設(shè)置的設(shè)置 | |||
快門開啟角度 | 0.001° 至 360° *用戶設(shè)置可進(jìn)行 20 種設(shè)置 | |||
手電筒 | 快門速度 | 30分鐘至1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1/1/2/1/3步) | ||
閃光燈分析t值 | 0.1 至 0.9(0.1 步長(zhǎng)) | |||
過濾校正 | -20~20EV(0.1EV步長(zhǎng)) | |||
展示 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 13,107,200(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí)) | |||
快門開啟角度 | 1°~358° | |||
EV值 | EV-73.9 至 EV+103.8(0.1 步長(zhǎng)) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30 分鐘至 1/16,000 秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
閃光持續(xù)時(shí)間 | 1/40~1/55,500(25ms~18us) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
單獨(dú)測(cè)光 | 0-100%(10%步長(zhǎng)) | |||
重復(fù)性 | 0.1EV以內(nèi)(入射光法:EV-2以上,反射光法:EV+1以上) 0.2EV以內(nèi)(入射光法:EV-2以下,反射光法:EV+1以下) | |||
校準(zhǔn)常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
界面 | USB 微型 B | |||
工作溫度限制 | -10~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 2 節(jié) AA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 94(寬)x 176(高)x 49(深)毫米 | |||
大量的 | 240克(不含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 外殼、表帶、 鏡頭蓋(附在主機(jī)上)、 防反射膜、 啟動(dòng)指南、保修卡 |
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 測(cè)振儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀