邁視達(dá)PF系列單筒頭盔夜視儀紅外熱成像儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備 有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2025/1/14 10:46:38
- 訪問(wèn)次數(shù) 136
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,手持式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,電氣 |
產(chǎn)品型號(hào) | PF384 | PF640 |
探測(cè)器 | 384×288/17μm | 640×512/12μm |
物鏡 | f25mm/F1.0 | |
目 鏡 | 14mm | |
識(shí)別距離(人) | 420m | 600m |
識(shí)別距離(車(chē)) | 750m | 1070m |
NETD | ≤40mK | |
幀頻 | 50Hz | |
視場(chǎng)角 | 14.6°×10.9° | 17.2°×13.7° |
出瞳距離 | 15mm~35mm | |
屈光度 | -5~5 | |
圖像極性 | 白熱、黑熱、紅熱、偽彩 | |
電子變倍 | 1X、2X、4X | |
工作時(shí)間 | ≥4h | |
電池 | 1X18650/1X18700 | |
顯示 | 1024X768,0.39英寸 | |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 64G | |
接口 | 皮卡汀尼、頭盔翻斗車(chē) | |
重量(含電池) | ≤360g | |
尺 寸 ( mm ) | 115×65×48 | |
防水性能 | IP67 | |
工作溫度 | -40℃~-60℃ | |
貯存溫度 | -50℃~-70℃ | |
邁視達(dá)MISDA PF系列多功能單目熱成夜視儀是一款手持、頭盔和Clip-on多用途集一體,單目頭戴式熱成像儀用于單兵偵察的設(shè)備。該夜視儀重量輕、體積小,攜帶方便,并具有工作時(shí)間長(zhǎng)、隱蔽性好等特點(diǎn)。高性能探測(cè)器,0.39英寸1024×768,AMOLED顯示屏。電子變焦1倍、2倍、4倍,64G內(nèi)置儲(chǔ)存 品IP67可存儲(chǔ)識(shí)別范圍內(nèi)目標(biāo)圖片及錄像。IP67防護(hù)等級(jí)惡劣天氣也可放心使用 |