6孔烏氏粘度計恒溫水浴槽CHWS-080-500-4
參考價 | ¥ 5000 |
訂貨量 | ≥5臺 |
- 公司名稱 上海川納實驗儀器有限公司
- 品牌 川納儀器
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/6/16 17:17:48
- 訪問次數(shù) 44
聯(lián)系方式:陳芍西15306586048 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
6孔烏氏粘度計恒溫水浴槽CHWS-080-500-4技術(shù)參數(shù):
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 顯示精度 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (Φmm) | 槽開口(Φmm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 (L/min) |
CHWS-080-300-2 | 0.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 260x205x300 | 2-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-080-400-2 | 0.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 260x205x400 | 2-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-080-300-6 | 0.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 6-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |
CHWS-080-400-6 | 0.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 6-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | |
CHWS-080-500-4 | 0.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ67 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
CHWS-0200-300-4 | 0.00~200.00 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ300x300 | 4-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-0200-400-4 | 0.00~200.00 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ300x400 | 4-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-050-300-4 | 10.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ300x300 | 4-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-050-400-4 | 10.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ300x400 | 4-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-2-300 | 室溫+10~80 | 0.01 | 0.03~0.05 | 250x200x300 | 2-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-2-400 | 室溫+10~80 | 0.01 | 0.03~0.05 | 250x200x400 | 2-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-4-300 | 室溫+10~80 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300x250x300 | 4-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-4-400 | 室溫+10~80 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300x250x400 | 4-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-2G-300 | 室溫+20~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ220x300 | 2-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-2G-400 | 室溫+20~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ220x400 | 2-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-4G-300 | 室溫+20~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ300x300 | 4-Φ67 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
CHWS-4G-400 | 室溫+20~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ300x400 | 4-Φ67 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
6孔烏氏粘度計恒溫水浴槽CHWS-080-500-4使用時的正確操作流程。在槽內(nèi)加入液體介質(zhì),液體介質(zhì)液面不能低于工作臺板20mm。 液體介質(zhì)的選用:工作溫度低于8℃時, 液體介質(zhì)一般選用酒精。工作溫度8至80度時,液體介質(zhì)一般選用純凈水。工作溫度80至90度時,液體介質(zhì)一般選用水油混合液。工作溫度高于90度時,液體介質(zhì)一般選用油。插上電源,開啟“總電源”開關(guān),再開啟電源按鍵和循環(huán)按鍵。
如工作溫度高于環(huán)境溫度,按設(shè)定功能鍵進入溫度設(shè)定值設(shè)定狀態(tài)。設(shè)定值末位閃爍,此時先按移位鍵后按加數(shù),設(shè)定您所需的工作溫度,再按設(shè)定功能鍵并保存設(shè)定值,此時測量顯示的是當(dāng)前槽內(nèi)液體介質(zhì)的溫度,此后微機進入自動控制狀態(tài)。按設(shè)定功能鍵5秒鐘左右,上窗口顯示PASS字樣,此時按加鍵輸入密碼,再按一次設(shè)定功能鍵進入實際修正狀態(tài),此時上窗口顯示SC字樣,如溫度偏高就按加鍵,偏低就按減鍵,修正完備再按設(shè)定功能鍵5秒左右退出即可。等測量值到達工作溫度時穩(wěn)定一段時間即可進行實驗或測試。