中高溫黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- 公司名稱 麥科儀(北京)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/8/3 9:23:28
- 訪問次數(shù) 55
試劑盒實(shí)驗(yàn)室設(shè)備麥科儀實(shí)驗(yàn)設(shè)備理實(shí)驗(yàn)箱麥科儀電子儀表
聯(lián)系方式:李經(jīng)理18611459825 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
葡萄汽酒壓力測定器、超液氮治療儀,電測水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計(jì),氣體流量計(jì)流量計(jì)
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
中高溫黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 定值溫度(℃) | 運(yùn)動黏度(mm2/s) | 動力黏度(mPa·s) | 相對不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
1 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130718 | 20 | 1.933 | 1.577 | 0.40 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 1.774 | 1.442 | 0.40 | |||||
40 | 1.437 | 1.154 | 0.40 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃可訂制 | ||||||||
2 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130719 | 20 | 4.994 | 4.048 | 0.40 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 4.394 | 3.55 | 0.40 | |||||
40 | 3.123 | 2.489 | 0.40 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
3 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130720 | 20 | 9.253 | 7.596 | 0.50 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 7.886 | 6.451 | 0.50 | |||||
40 | 5.195 | 4.197 | 0.40 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
4 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130721 | 20 | 20.92 | 18.02 | 0.50 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 16.87 | 14.48 | 0.50 | |||||
40 | 9.751 | 8.270 | 0.50 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
5 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130722 | 20 | 49.83 | 41.99 | 0.50 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 37.37 | 31.32 | 0.50 | |||||
40 | 20.81 | 17.27 | 0.50 | |||||
100 | 4.036 | 3.214 | 0.40 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃可訂制 | ||||||||
6 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130723 | 20 | 88.27 | 75.62 | 0.50 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 66.85 | 57.06 | 0.50 | |||||
40 | 32.28 | 27.25 | 0.50 | |||||
100 | 5.395 | 4.349 | 0.40 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃可訂制 | ||||||||
7 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130724 | 20 | 110.8 | 107.2 | 0.62 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 100.3 | 96.63 | 0.62 | |||||
30 | 91.15 | 87.40 | 0.62 | |||||
40 | 76.07 | 72.26 | 0.50 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
8 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130725 | 20 | 168.2 | 146.4 | 0.62 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 117.7 | 101.3 | 0.62 | |||||
40 | 58.83 | 50.01 | 0.50 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
9 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130726 | 20 | 229.8 | 222.9 | 0.62 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 208.0 | 200.8 | 0.62 | |||||
30 | 189.1 | 181.7 | 0.62 | |||||
40 | 157.8 | 150.2 | 0.62 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
10 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130727 | 20 | 551.2 | 536.0 | 0.62 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 498.7 | 482.7 | 0.62 | |||||
30 | 453.2 | 436.6 | 0.62 | |||||
40 | 377.9 | 360.6 | 0.62 | |||||
100 | 156.3 | 141.7 | 0.62 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃可訂制 | ||||||||
11 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130728 | 20 | 1102 | 1072 | 0.70 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 997.0 | 965.9 | 0.70 | |||||
30 | 905.7 | 873.4 | 0.70 | |||||
40 | 755.7 | 721.9 | 0.70 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
12 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130729 | 20 | 2275 | 2214 | 0.70 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 2059 | 1994 | 0.70 | |||||
30 | 1870 | 1803 | 0.70 | |||||
40 | 1561 | 1491 | 0.70 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
13 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130730 | 20 | 4766 | 4640 | 0.80 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 4317 | 4183 | 0.80 | |||||
30 | 3920 | 3781 | 0.70 | |||||
40 | 3271 | 3126 | 0.70 | |||||
100 | 1353 | 1228 | 0.70 | |||||
23℃,50℃,60℃,80℃可訂制 | ||||||||
14 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130731 | 20 | 8103 | 7890 | 0.80 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 7333 | 7113 | 0.80 | |||||
40 | 5567 | 5323 | 0.80 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
15 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130732 | 20 | 12170 | 11860 | 0.80 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 11010 | 10680 | 0.80 | |||||
40 | 8372 | 8007 | 0.80 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
16 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130733 | 20 | 20930 | 20380 | 0.80 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 18960 | 18390 | 0.80 | |||||
40 | 14410 | 13780 | 0.80 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
17 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130734 | 20 | 36780 | 35830 | 0.88 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 33320 | 32320 | 0.88 | |||||
40 | 25310 | 24210 | 0.80 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
18 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130735 | 20 | 58330 | 56830 | 0.88 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 52870 | 51280 | 0.88 | |||||
40 | 40240 | 38480 | 0.88 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
19 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130736 | 20 | 122500 | 119400 | 0.88 | 二年 | 250mL/瓶 |
25 | 110900 | 107600 | 0.88 | |||||
40 | 84380 | 80680 | 0.88 | |||||
23℃,30℃,50℃,60℃,80℃,100℃可訂制 | ||||||||
20 | 黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130737 | 20 | 152200 | 148300 | 0.88 | 二年 | 250mL/瓶 |
中高溫黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計(jì)等。
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計(jì)等。
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計(jì)等。