ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI 光纜跳線
- 公司名稱(chēng) 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
- 品牌
- 型號(hào) ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI
- 產(chǎn)地 安徽天長(zhǎng)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/8/6 19:52:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 524
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計(jì)、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)字顯示表、液位計(jì)、液位變送器、流量計(jì)、安全柵、溫度變送器、硅橡膠電纜、計(jì)算機(jī)電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、控制電纜、高溫聚四氟電纜、電力電纜、耐火電纜、防鼠防蟻電纜、阻燃電纜、本安計(jì)算機(jī)電纜、高壓交聯(lián)電纜
天康公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類(lèi)有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |