化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室設(shè)備>FA25 勻漿機(jī)(實(shí)驗(yàn)室高剪切分散乳化機(jī))
FA25 勻漿機(jī)(實(shí)驗(yàn)室高剪切分散乳化機(jī))
| 參考價(jià) | ¥ 9100 |
| 訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 上海魯碩實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) FA25
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2022/5/18 13:49:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 1841
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
島津電子天平,奧豪斯產(chǎn)品,黑光燈,超聲波試塊,磁粉探傷儀,聲級(jí)計(jì),PH計(jì),電導(dǎo)率儀,電極,滲透探傷劑,混和器,離心機(jī),真空泵,紅外測(cè)溫儀,風(fēng)速計(jì),大氣壓力計(jì),定氮儀等
| FA25勻漿機(jī)(實(shí)驗(yàn)室高剪切分散乳化機(jī)) |
| 型 號(hào)---- FA25 |
| 簡(jiǎn) 介---- |
| 功 率---- 500W/320W |
| 電 源---- 220V 50/60HZ |
| zui高轉(zhuǎn)速---- 28000rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示方式---- 分檔顯示 |
| 調(diào)速方式---- 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
| zui大處理量---- 5000ml |
| zui小處理量---- 0.2ml |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作頭配置---- 25F |
| 可選配工作頭---- 見(jiàn)工作頭選型表 |
| 接觸物料材質(zhì)---- 1.4571(316L) |
| 浸入液體部分軸套材質(zhì)---- PTFE |
| 工作架、底座---- 有 |
| 包 裝---- 紙箱 |
| 整機(jī)重量---- 9kg |
| 包裝尺寸---- 322*550*180 |
| 使用工具---- 配套拆卸工具一副 |
| 備 件---- 備品包 |
| 可選購(gòu)的附件---- 速度顯示器、容器固定鏈夾 |
|
|
| 規(guī)格 | 處理量 | 切線速度 | 材 質(zhì) | zui高溫度 | 是否耐壓 | 可浸入液體長(zhǎng)度 | zui高粘度 | |
| F25-6G | 0.2-10ml | 6m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 45 mm | 100CP | |
| F25-8G | 1-50ml | 8m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 100 mm | 100CP | |
| F25-10G | 1-100ml | 10m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 120 mm | 200CP | |
| F25-18G | 50-1500ml | 18m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 170 mm | 2000CP | |
| F25-18G | 50-1500ml | 18m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 170 mm | 1600CP | |
| F25-18M | 50-1500ml | 18m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 170 mm | 1200CP | |
| F25-20G | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 190 mm | 2000CP | |
| F25-20M | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 190 mm | 1600CP | |
| F25-20F | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 190 mm | 1200CP | |
| F25-20DG | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 190 mm | 2000CP | |
| F25-20DM | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 190 mm | 1600CP | |
| F25-20DF | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 190 mm | 1200CP | |
| F25-25G | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 225 mm | 3500CP | |
| F25-25M | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 225 mm | 3000CP | |
| F25-25F | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/PTFE | 120 ℃ | 否 | 225 mm | 2000CP | |
| F25-25DG | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 225 mm | 3500CP | |
| F25-25DM | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 225 mm | 3000CP | |
| F25-25DF | 50-5000ml | 27m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180 ℃ | 是 | 225 mm | 2000CP | |



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)