CJ 風冷螺桿式冷水機組
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 川井機械制造有限公司
- 品牌
- 型號 CJ
- 產(chǎn)地 寶安區(qū)沙井街道黃埔東環(huán)路504號深源工業(yè)城
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/17 16:34:31
- 訪問次數(shù) 808
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
制冷設(shè)備系列:工業(yè)冷水機,激光冷水機,PCB冷水機,電鍍氧化專用冷水機,低溫冷水機,螺桿式冷水機組,恒溫恒濕機,水冷柜機水式模溫機,油式模溫機,350℃超高溫油溫機,180℃超高溫水溫機,雙機一體模溫機,
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 制冷量范圍為:102500Kcal/h到654800Kcal/h。(可訂做超低溫型,零下70度以內(nèi)) 2. 本系列機組在裝配性能上除具備水冷式螺桿機組系列的一般特征外,其zui大的優(yōu)點是不需要水冷卻系統(tǒng),只要是通風良好的地方便可以使用。 3. 風冷機組不需要配備冷卻水泵、冷卻塔等輔助設(shè)備,可大量節(jié)省材料及工程安裝費用,甚至不需要設(shè)置機房。 4. 本系列機組可廣泛用于賓館、酒樓、商場、學校、醫(yī)院、辦公室等各類工業(yè)與民用建筑環(huán)境空調(diào)系統(tǒng)。 5. 除定型產(chǎn)品外,本公司還可根據(jù)客戶要求訂制各類特殊冷水機組及熱泵機組,并提供現(xiàn)場組裝、技術(shù)指導(dǎo)及現(xiàn)場調(diào)試服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷單機系列:
備注: 1. 冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷單機系列:
備注: 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷雙機系列:
備注: 1. 冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷雙機系列:
|
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 制冷量范圍為:102500Kcal/h到654800Kcal/h。(可訂做超低溫型,零下70度以內(nèi)) 2. 本系列機組在裝配性能上除具備水冷式螺桿機組系列的一般特征外,其zui大的優(yōu)點是不需要水冷卻系統(tǒng),只要是通風良好的地方便可以使用。 3. 風冷機組不需要配備冷卻水泵、冷卻塔等輔助設(shè)備,可大量節(jié)省材料及工程安裝費用,甚至不需要設(shè)置機房。 4. 本系列機組可廣泛用于賓館、酒樓、商場、學校、醫(yī)院、辦公室等各類工業(yè)與民用建筑環(huán)境空調(diào)系統(tǒng)。 5. 除定型產(chǎn)品外,本公司還可根據(jù)客戶要求訂制各類特殊冷水機組及熱泵機組,并提供現(xiàn)場組裝、技術(shù)指導(dǎo)及現(xiàn)場調(diào)試服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷單機系列:
備注: 1. 冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷單機系列:
備注: 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷雙機系列:
備注: 1. 冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;入口空氣干球溫度35℃, 濕球溫度24℃計算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù) - 風冷雙機系列:
|