化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>物理特性分析儀器>無損檢測(cè)>其它無損檢測(cè)儀器/設(shè)備> LD-HB (純調(diào)頻)水平(X+Z軸,左右+前后)(1~99.9Hz)...
LD-HB (純調(diào)頻)水平(X+Z軸,左右+前后)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州市番禺凡正(環(huán)振)電磁振動(dòng)機(jī)廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/11/29 16:15:10
- 訪問次數(shù) 493
產(chǎn)品標(biāo)簽
LD-HB (純調(diào)頻)水平(X+Z軸左右+前后)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
真正原廠專利生產(chǎn),電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),環(huán)振振動(dòng)臺(tái),振動(dòng)臺(tái),振動(dòng)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),純調(diào)頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn),振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
一.功能: 滿足各系列標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
1:型號(hào):■ LD-HB系列 | |||||||||||||||||||||
2:環(huán)振振動(dòng)臺(tái)以頻率分:■(1~99.9Hz) | |||||||||||||||||||||
3:環(huán)振振動(dòng)臺(tái)控制模式:■B系列控制 | |||||||||||||||||||||
4:振動(dòng)方向:■水平(X+Z軸,左右+前后) | |||||||||||||||||||||
5:振動(dòng)方式 | |||||||||||||||||||||
■水平(左右/前后/z+x軸) | |||||||||||||||||||||
① 各有二組獨(dú)立輸出供選擇 | |||||||||||||||||||||
② 可二組一起振動(dòng)() | |||||||||||||||||||||
③ 或二組個(gè)別單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||
6:振動(dòng)波形:正弦波--可選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||
■水平(左右/前后/z+x軸):正弦波--可選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||
① 水平(左右/前后/z+x軸)可單獨(dú)做半波 | |||||||||||||||||||||
② 水平(左右/前后/z+x軸)可單獨(dú)做全波 | |||||||||||||||||||||
③ 水平(左右/前后/z+x軸)可分一組做半波/另一組全波 | |||||||||||||||||||||
④ 水平(左右/前后/z+x軸)可二組同時(shí)做(半波或全波) | |||||||||||||||||||||
7:振動(dòng)頻率:1~99.9Hz■頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |||||||||||||||||||||
精密度:■頻率可顯示到0.1Hz | |||||||||||||||||||||
8:zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg):■ 0~100kg | |||||||||||||||||||||
9:振動(dòng)臺(tái)面尺寸H: 6mm | |||||||||||||||||||||
①:頻率共振增加1倍穩(wěn)定度 | |||||||||||||||||||||
②臺(tái)面上有24個(gè)10mm螺紋孔 | |||||||||||||||||||||
10:臺(tái)體(H/高):依型號(hào)配置 | |||||||||||||||||||||
■更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%) | |||||||||||||||||||||
■臺(tái)體:50*25*50CM/ | |||||||||||||||||||||
■臺(tái)面:50*6*50CM | |||||||||||||||||||||
11:振幅(可任意調(diào)范圍mmp-p):■ 0-5mm | |||||||||||||||||||||
12:zui大加速度可任意調(diào):■0~20g(200m/s2) | |||||||||||||||||||||
13:zui大正弦波激振力(推力):■2000kgf(重量*加速度) | |||||||||||||||||||||
14:時(shí)間控制:■時(shí)間可設(shè)9999分(秒為單位) | |||||||||||||||||||||
15:zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V):■220±20%/(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||
15:zui嚴(yán)酷條件下電流:■ 10(A) | |||||||||||||||||||||
17:振動(dòng)機(jī)功率:■ 2.2(KW) | |||||||||||||||||||||
18:冷卻方式:■自然風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||
19:溫濕度:■溫度-10℃~+80℃/濕度10%~95% | |||||||||||||||||||||
20:噪音:■50分貝以內(nèi) | |||||||||||||||||||||
21:電磁場(chǎng)輻射:■100毫高斯以內(nèi)(1公尺) | |||||||||||||||||||||
22:測(cè)量?jī)xLD-T1(可測(cè)試20mm) (另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
①加速度0.1~199.9m/s2(峰值)②位移0.001~19.99mm(峰值) | |||||||||||||||||||||
23:另有6種標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面可選擇:亦可定做臺(tái)面 | |||||||||||||||||||||
①20*20CM②35*35CM③50*50CM | |||||||||||||||||||||
④75*75CM⑤100*100CM⑥150*150CM | |||||||||||||||||||||
24:總重量:■70 kg只供參考 | |||||||||||||||||||||
25:可免費(fèi):■可附上此臺(tái)設(shè)備本司檢驗(yàn)報(bào)告表 | |||||||||||||||||||||
26:附上:■各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅/加速度凋整方式 | |||||||||||||||||||||
27:共有二組獨(dú)立輸出:■備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | |||||||||||||||||||||
28:校驗(yàn)報(bào)告表:本司可免費(fèi)附上此臺(tái)設(shè)備出廠校驗(yàn)報(bào)告表 |
二:基本配置: | |||||||||||||||||||||
①控制箱*1 ②調(diào)幅板 (內(nèi)置)*2 | |||||||||||||||||||||
③包裝可防潮濕/雨淋*2 ④控制箱型號(hào)標(biāo)簽*2 | |||||||||||||||||||||
⑤電源線*1 ⑥橡膠腳墊()*4 | |||||||||||||||||||||
⑦保證書*1 ⑧主控電路*1 | |||||||||||||||||||||
⑨說明書*1 ⑩合格證*1 | |||||||||||||||||||||
⑾保證書*1 ⑿包裝共2箱(臺(tái)體包裝/控制箱包裝) | |||||||||||||||||||||
三:免費(fèi)贈(zèng)送以下配件: | |||||||||||||||||||||
①保險(xiǎn)管*10 ②臺(tái)體腳杯套*4 | |||||||||||||||||||||
③附上各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)*1 ④臺(tái)體固定膨脹螺絲*4 | |||||||||||||||||||||
⑤長(zhǎng)橡膠帶*2 ⑥短橡膠帶*2 | |||||||||||||||||||||
⑦垂直振幅/加速度凋整方式⑧水平振幅/加速度凋整方式 | |||||||||||||||||||||
四:①特殊臺(tái)面尺寸②特殊重量③特殊振幅④特殊要求來電 | |||||||||||||||||||||
WWW.LDVIB.COM/:HUNTER-GUO | |||||||||||||||||||||
五:振動(dòng)臺(tái)主要計(jì)算公式注:1g=9.8m/s2 | |||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p) | |||||||||||||||||||||
注:①圖片上電腦桌不含: | |||||||||||||||||||||
②其他規(guī)格如有變動(dòng),以實(shí)際產(chǎn)品為主 | |||||||||||||||||||||
六:另有各式振動(dòng)臺(tái)可選擇 | |||||||||||||||||||||
★綜合試驗(yàn)振動(dòng)臺(tái):溫度-60℃~+150℃/濕度10%~98%(另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
★沖擊型振動(dòng)臺(tái):半手動(dòng)沖擊型(另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
★生產(chǎn)線機(jī)種垂直(Y軸/上下)振動(dòng)臺(tái)(另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
★旋轉(zhuǎn)式振動(dòng)臺(tái)(另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
★搖擺式振動(dòng)臺(tái)(另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||
★出貨提供商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定方法(比國(guó)標(biāo)嚴(yán)格) | |||||||||||||||||||||
①掃頻:10-55-10Hz/1.5mm/8小時(shí) | |||||||||||||||||||||
②掃頻:20-60-20Hz/2g/8小時(shí) | |||||||||||||||||||||
③單組頻率:35/1.5mm/8小時(shí) |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- LD-PTP 手提電腦三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)(0.5-600Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-TP 三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)(0.5-600Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-TB (純調(diào)頻)三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-B (純調(diào)頻)垂直(Y軸,上下)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-TB吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-HB吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-B吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-XPTW 手提電腦六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~30 LD-XPTW 手提電腦六度空間一體機(jī)吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)