全系列 日本澤村SAWAMURA直流減速電機(jī)
參考價(jià) | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市美士德科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 全系列
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/4/19 22:41:32
- 訪問(wèn)次數(shù) 809
產(chǎn)品標(biāo)簽
澤村SAWAMURA直流減速電機(jī)SAWAMURA直流減速電機(jī)減速電機(jī)原理減速電機(jī)價(jià)格
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本澤村SAWAMURA直流減速電機(jī)
品牌:日本澤村SAWAMURA
型號(hào)說(shuō)明:
電機(jī)型號(hào) | 功率 | 用圓柱齒輪減速器 | 行星齒輪減速 | 用蝸桿減速機(jī) (正交軸) | 雙曲線齒輪減速 (正交軸) |
---|---|---|---|---|---|
MM16F | 2W | MM16F-J2D | MM16F-LJC - | - | - |
SS23F | 10W | SS23FQ-H1- SS23F-H2L- | SS23F-LH- | S SS23F-V-SS23F-E- | - |
SS32G | 14W | SS32G-H2F- SS32G-H3- | SS32G-L1- | SS32G - G- | - |
SS40E2 | 20W | SS40E2-H3- | SS40E2-L1- SS40E20-L1- SS40E4-L2- SS40E40-L2- | SS40E2-B- SS40E2-U2□- | - |
SS40E4 | 40W | SS40E4-H3F- | SS40E4-L1- SS40E40-L1- SS40E4-L2- SS40E40-L2- | SS40E4-T- SS40E4-D2- SS40E4-C- | - |
SS40E6 | 60W | SS40E6-H4- | SS40E6-L2- SS40E60-L2- | SS40E6-D2- SS40E6-C- | - |
SS40E8 | 80W | - | SS40E8-L4- SS40E80-L4- | △ | △ |
SS60E3 | 120W | SS60E3-HG□- | SS60E3-L4- SS60E30-L4- SS60E3-L5- SS60E30-L5- | △ | SS60E3-HP□- |
SS60E6 | 250W | SS60E60-HG□- | SS60E6-L5- SS60E60-L5- | △ | SS60E6-HP-□ - |
SS60E8 | 350W | SS60E80 HG - □ - | △ | △ | SS60E8-HP-□ - |
各型號(hào)參數(shù)(各型號(hào)樣本請(qǐng)來(lái)電索?。?br />
型號(hào) | 減速器 | 電圧 DC-V | 轉(zhuǎn)速RPM | 轉(zhuǎn)矩ñ · M | 減速比 | 質(zhì)量 ? ? |
MM16F-J2D- | 圓柱齒輪 | 6 · 12 · 24 | 1.8 ~~ 600 | 9.8 ?98米ñ ·M | 1/8 ? 1/3000 | 0.12 |
MM16F-LJC - | 行星 | 6 · 12 · 24 | 50 ~~ 800 | 18 ?98米ñ ·M | 1/5 ? 1/100 | 0.13 |
SS23FQ-H1- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 | 2 ~~ 300 | 00:08 ?12:49 | 1/10 ? 1/1500 | 0.44 |
SS23F-H2L- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 | 1.8 ~~ 500 | 0.098 ?0.98 | 1/5 ? 1/1800 | 0.6 |
SS23F-LH- | 行星 | 12 · 24 | 4 ~~ 180 | 0.2 ~~ 2.0 | 1/15 ? 1/860 | 0.5 |
SS23F-V- | 蝸桿 | 12 · 24 | 4 ~~ 20 | 12:29 ?12:49 | 1/125 ? 1/625 | 0.5 |
SS23F - E- | 蝸桿 | 12 · 24 | 50 ~~ 200 | 0.098 ?0.29 | 1/12.5 ? 1/50 | 0.6 |
SS32G-H2F- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 15 ~~ 500 | 0.12 ~~ 2.0 | 1/5 ? 1/180 | 0.85 |
SS32G-H3 | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 1.4 ~~ 500 | 0.2 ~~ 3.9 | 1/5 ? 1/1800 | 1.0 ~~ 1.1 |
SS32G-L1- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 500 | 0.2 ~~ 3.9 | 1/5 ? 1/300 | 1.0 ~~ 1.2 |
SS32G - G- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 70 ~~ 140 | 12:29 ?12:49 | 1/18 ? 1/36 | 0.86 |
SS40E2-H3- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 1.4 ~~ 500 | 0.29 ?3.9 | 1/5 ? 1/1800 | 1.3 ~~ 1.4 |
SS40E2-L1- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 50 | 2.9 ~~ 3.9 | 1/50 ? 1/300 | 1.3 ~~ 1.4 |
SS40E20-L1 | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 50 | 2.9 ~~ 3.9 | 1/50 ? 1/300 | 1.5 ~~ 1.6 |
SS40E2-B- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 4 ~~ 20 | 0.98 | 1/125 ? 1/625 | 1.2 |
SS40E2-U2□ - | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 20 ~~ 90 | 1.1 ~~ 2.0 | 1/28 ? 1/120 | 1.5 |
SS40E4-H3F- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 17 ~~ 500 | 0.59 ?9.8 | 1/5 ? 1/150 | 1.5 ~~ 1.7 |
SS40E4-L1- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 100 ~~ 500 | 0.59 ?2.5 | 1/5 ? 1/25 | 1.5 |
SS40E40-L1 | 行星 | 12 · 24 · 100 | 100 ~~ 500 | 0.59 ?2.5 | 1/5 ? 1/25 | 1.7 |
SS40E4-L2- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 50 | 4.9 ~~ 7.8 | 1/50 ? 1/300 | 1.7 ~~ 1.8 |
SS40E40-L2- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 50 | 4.9 ~~ 7.8 | 1/50 ? 1/300 | 2.0 ~~ 2.1 |
SS40E4-T- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 150 ~~ 300 | 12:29 ?12:49 | 1/8 · 1/16 | 1.4 |
SS40E4-D2 | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 40 · 100 | 0.98 · 1.5 | 1/25 · 1/64 | 1.9 |
SS40E4 - C- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 8 ~~ 32 | 2.5 ~~ 2.9 | 1/75 ? 1/300 | 2.0 |
SS40E6-H4 | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 14 ~~ 500 | 0.78 ~~ 15 | 1/5 ? 1/180 | 2.8 |
SS40E6-L2- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 100 ~~ 500 | 0.78 ~~ 2.9 | 1/5 ? 1/25 | 1.8 ~~ 1.9 |
SS40E60-L2- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 100 ~~ 500 | 0.78 ~~ 2.9 | 1/5 ? 1/25 | 2.1 ~~ 2.2 |
SS40E6-D2- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 40 · 100 | 1.5 · 2.0 | 1/25 · 1/64 | 2.3 |
SS40E6 - C- | 蝸桿 | 12 · 24 · 100 | 8 · 16 | 3.9 | 1/150 · 1/300 | 2.5 |
SS40E8-L4- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 500 | 1.2 ~~ 20 | 1/5 ? 1/300 | 2.9 ~~ 3.8 |
SS40E80-L4- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 500 | 1.2 ~~ 20 | 1/5 ? 1/300 | 3.3 ~~ 4.2 |
SS40E8-H4EB- | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 14 ~~ 500 | 1.2 ~~ 29 | 1/5 ? 1/180 | 3.1 ~~ 3.5 |
SS60E3-L4- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 50 ~~ 500 | 2.0 ~~ 12 | 1/5 ? 1/50 | 4.4 ?4.8 |
SS60E30-L4 | 行星 | 12 · 24 · 100 | 50 ~~ 500 | 2.0 ~~ 12 | 1/5 ? 1/50 | 5.1 ?5.5 |
SS60E3-L5 | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 25 | 29 | 1/100 ? 1/300 | 8.5 |
SS60E30-L5 | 行星 | 12 · 24 · 100 | 9 ~~ 25 | 29 | 1/100 ? 1/300 | 9.5 |
SS60E3-HP□ - | 雙曲線 | 12 · 24 · 100 | 12 ~~ 500 | 1.8 ~~ 65 | 1/5 ? 1/200 | 7.3 ?9.3 |
SS60E3 HG - □ - | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 14 ~~ 500 | 1.8 ~~ 29 | 1/5 ? 1/180 | 4.3 ~~ 4.7 |
SS60E6-L5- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 50 ~~ 500 | 3.9 ~~ 20 | 1/5 ? 1/50 | 8.3 ?9.0 |
SS60E60-L5- | 行星 | 12 · 24 · 100 | 50 ~~ 500 | 3.9 ~~ 20 | 1/5 ? 1/50 | 9.3 ?10.0 |
SS60E60-HG □ - | 圓柱齒輪 | 12 · 24 · 100 | 12 ~~ 500 | 4.1 ~~ 130 | 1/5 ? 1/200 | 7.5 ~~ 10.5 |
SS60E60-HP□ - | 雙曲線 | 12 · 24 · 100 | 50 ~~ 500 | 3.9 ~~ 20 | 1/5 ? 1/50 | 9.3 ?10.0 |
SS60E8-HP□ - | 雙曲線 | 24 · 100 | 12 ~~ 500 | 5.4 ?180 | 1/5 ? 1/200 | 11.1 ?14.1 |
SS60E80-HG□ - | 圓柱齒輪 | 24 · 100 | 12 ~~ 500 | 5.8 ~~ 180 | 1/5 ? 1/200 | 9.7 ?14.7 |
日本澤村SAWAMURA直流減速電機(jī)。澤村電氣株式會(huì)社成立于1950年,坐落于東京都世田谷區(qū),開(kāi)始,其產(chǎn)品主要是生產(chǎn)氣象探測(cè)用的探空儀零部件等。1962年開(kāi)始DC馬達(dá)的生產(chǎn)制造,現(xiàn)在主要生產(chǎn)精密微型馬達(dá)、驅(qū)動(dòng)控制裝備等。
深圳美士德科技有限公司優(yōu)勢(shì)代理日本澤村電機(jī)、直流電機(jī)、減速電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)配件等全系列產(chǎn)品。歡迎廣大新老客戶來(lái)電來(lái)涵垂詢!
深圳美士德科技有限公司優(yōu)勢(shì)代理日本澤村電機(jī)、直流電機(jī)、減速電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)配件等全系列產(chǎn)品。歡迎廣大新老客戶來(lái)電來(lái)涵垂詢!