技術(shù)文章
SM7100型易福門IFM流量傳感器技術(shù)說明書
閱讀:789 發(fā)布時間:2016-1-22對于易福門IFM緊湊型流量傳感器,傳感器和控制顯示器安裝在一起。 現(xiàn)場設(shè)定和顯示流量狀態(tài)。產(chǎn)品規(guī)格為AC和DC以及帶監(jiān)控介質(zhì)溫度的功能或帶兩個開關(guān)點。
SM7100 SMR34GGXFRKG/US-100型易福門IFM流量傳感器技術(shù)參數(shù):
電磁流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G¾ 扁平密封墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通過適配器連接管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加法器功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 流量監(jiān)控(二位輸出), 流量計(脈沖), 預(yù)設(shè)容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監(jiān)控(模擬或二位輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于計數(shù)器復(fù)位的輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2...50 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 導(dǎo)電液體 (當(dāng)溫度40°C時,電導(dǎo)率: >= 20 μS/cm / 粘性: < 70 mm2/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 19...30 DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設(shè)或脈沖 OUT2: 常開/常閉可設(shè)或模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA; 0...10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小的負載 [Ω] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.2...50.0 l/min | 0.01...3.00 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | -60...60 l/min | -3.6...3.6 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 l/min | 0.001 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)點, SP | 0.5...50.0 l/min | 0.027...3.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點, rP | 0.2...49.8 l/min | 0.012...2.985 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
測量值起點, ASP | 0.0...40.0 l/min | 0.000...2.400 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
測量值終點, AEP | 10.0...50.0 l/min | 0.600...3.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.1 l/min | 0.001 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖值 | 0.01 l...50 000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖長度 [s] | 0.005...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)點, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量值起點, ASP [°C] | -20.0...60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量值終點, AEP [°C] | 0.0...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [終值的百分比] | ± (2% MW + 0.5% MEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | ± 0.2% MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
啟動延遲 [s] | 0...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實踐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G¾ 扁平密封墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon); EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|