泰仕TES-1389U糖度計(jì)
個(gè)人飲食糖度確認(rèn)
食品工業(yè):
飲料,水果和糖果
工業(yè):
監(jiān)控機(jī)器中的潤滑劑和品質(zhì)控制
農(nóng)業(yè):
確定收獲期間水果的成熟程度以進(jìn)行品質(zhì)控制
糖度寬測量范圍(Brix0~53%)
折射率測量(RI)
溫度測量(°C/°F)
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)
糖度或折射率上下限值警報(bào)功能
零點(diǎn)校正使用蒸餾水或去離子水
操作簡易
雙顯示LCD含背光功能
防水等級(IP65)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
資料記憶及讀取功能
自動(dòng)資料記錄功能(1389U)
USB介面(1389U)
泰仕TES-1389U糖度計(jì)
| 感應(yīng)器 | 光二極體陣列 |
| 測量功能 | 糖度 (Brix)溫度 (°C/°F)折射率 (RI) |
| Brix 範(fàn)圍 | 0.0 ~ 53.0%(10 ~ 40°C/50 ~ 104°F自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
| RI 範(fàn)圍 | 1.3301 ~ 1.4374 |
| 溫度範(fàn)圍 | 4 ~ 60°C (39.2 ~ 140°F) |
| 準(zhǔn)確性(水在 23°C /73.4°F) | 糖度:±0.2%溫度:±1°C/°F折射率:±0.0003 (水在 20°C/68°F) |
| 解析度 | 糖度:0.1%,溫度:0.1°C/°F,折射率:0.0001 |
| 資料記憶容量 | 99筆 (直接在LCD上讀取) |
| 自動(dòng)資料記錄容量 | microSD 卡 4GB (1389U) |
| 操作環(huán)境 | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 低於 85%RH |
| 儲存環(huán)境 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 低於 85%RH |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 3秒 |
| 保護(hù)等級 | IP65 防水 |
| 資料鎖定 | 有 |
| 低電力指示 | 有 |
| 歸零功能 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 (2分鐘未使用下) |
| 電池 | AAA電池4只 |
| 尺寸/重量 | 148mm x 78mm x 50mm / 約210g |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、軟體光碟 (1389U)、micro-USB 纜線 (1389U) |
















化工儀器網(wǎng)