產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路655號4棟413-415
郵編:200001
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13003206617
傳真:021-37653818
手機(jī):13003206617
售后電話:19901762858
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.shyzgy.com
網(wǎng)址:www.shyzgy.com/
商鋪:http://m.duoo135.com/st171398/
郵編:200001
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13003206617
傳真:021-37653818
手機(jī):13003206617
售后電話:19901762858
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.shyzgy.com
網(wǎng)址:www.shyzgy.com/
商鋪:http://m.duoo135.com/st171398/
資料下載
易福門RB6014編碼器樣本
最近更新時(shí)間:2014-6-3
提 供 商:上海圓馨能源科技有限公司資料大小:138.7KB
文件類型:PDF 文件下載次數(shù):416次
資料類型:未知文件瀏覽次數(shù):540次
- 技術(shù)數(shù)據(jù)
- 附件
- 操作使用說明書
- CAD
- 其他信息
關(guān)閉所有類別
![]() | |||||||||||||||||||||||
實(shí)心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||
HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 400 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 400 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
機(jī)械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||
zui大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向 5; 徑向的10 | ||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 6, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.261 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75, 短暫的95% | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...70, 固定鋪設(shè)的電纜 | ||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |