8、良好的全通用設(shè)計,適用于液體和氣體介質(zhì)的各種口徑(20mm~300mm);
9、良好的人性化設(shè)計,操作簡便易用;
10、良好的電路設(shè)計,量程比寬,無自激
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-07-17 11:44:35瀏覽次數(shù):2369
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S1 | GND | S2 | V- | P- | P+ | V+ | B | B | A |
| | 口徑 mm | 氣體 | 液體 | ||||||||||||||
| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| | 25 | | | 1 | 5 | ||||||||||||
| S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 40 | 1 | 1 | 1~2 | 5 | |||
| | 50 | 1 | 2 | 1~3 | 5 | ||||||||||||
| | 80 | 1~2 | 2 | 1~4 | 6 | ||||||||||||
| 100 | 1~2 | 3 | 1~4 | 6 | |||||||||||||
| 150 | 1~3 | 3 | 1~5 | 7 | |||||||||||||
| 200 | 1~3 | 4 | 1~6 | 7 | |||||||||||||
| 250 | 1~4 | 4 | 1~6 | 8 | |||||||||||||
| 300 | 1~4 | 4 | 1~7 | 8 | |||||||||||||
F3——參數(shù)增加鍵,用于對修改位的參數(shù)修改。