資料下載
易福門電感式接近開關(guān)IE5338/IEBC003BASKG/AS
閱讀:631 發(fā)布時間:2020-4-7| 提 供 商 | 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司 | 資料大小 | 222.7KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 下載次數(shù) | 27次 | |
| 資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 631次 |
| 免費下載 | 點擊下載 |
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標準) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | |||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||
| 安裝 | |||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)