目錄:上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司>>抓手>>onrobot抓手>> RBPS2000德國進(jìn)口SOMMER機(jī)械抓手RBPS2000
參考價(jià) | ¥ 2356 |
訂貨量 | ≥1 |
¥2356 |
≥1 |
更新時(shí)間:2023-02-17 15:03:48瀏覽次數(shù):713評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
壁厚 | 9mm | 材質(zhì) | 5 |
---|---|---|---|
高度 | 8 | 規(guī)格 | 6 |
類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
直徑 | 1 | 重量 | 2kg |
高品質(zhì)適用于高強(qiáng)度的負(fù)載需求
對(duì)活塞每個(gè)位置的大利用是高能緩沖的關(guān)鍵
低顫和精準(zhǔn)的剎車是歸功于漸細(xì)的螺紋槽設(shè)計(jì)
由于液壓的活塞導(dǎo)軌從而減少磨損
由于儲(chǔ)油槽的設(shè)計(jì)使產(chǎn)品壽命長(zhǎng)且使用安全
可用于高達(dá)10 bar的氣壓室中(*于高能型號(hào))
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)