| 型式 | OR-1000 |
|---|
| 液絡(luò)部 | スリーブ |
|---|
| 測定範囲 | ±2000mV |
|---|
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
|---|
| 感応膜 | Ptφ5 |
|---|
| 比較電極 | Ag-Agcl |
|---|
| 內(nèi)部液 | 3.3mol kcl |
|---|
| 溫度保障 | なし |
|---|
| ケーブル | フジクラ1m |
|---|
| 端子 | BNC |
|---|
| キャップ | 段付きべーク |
|---|
| ロケット | なし |
|---|
| 入數(shù) | 1 |
|---|
| 入數(shù)単位 | 本 |
|---|
関連商品
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000
| 型式 | OR-1000 |
|---|
| 液絡(luò)部 | スリーブ |
|---|
| 測定範囲 | ±2000mV |
|---|
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
|---|
| 感応膜 | Ptφ5 |
|---|
| 比較電極 | Ag-Agcl |
|---|
| 內(nèi)部液 | 3.3mol kcl |
|---|
| 溫度保障 | なし |
|---|
| ケーブル | フジクラ1m |
|---|
| 端子 | BNC |
|---|
| キャップ | 段付きべーク |
|---|
| ロケット | なし |
|---|
| 入數(shù) | 1 |
|---|
| 入數(shù)単位 | 本 |
|---|
関連商品
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000
| 型式 | OR-1000 |
|---|
| 液絡(luò)部 | スリーブ |
|---|
| 測定範囲 | ±2000mV |
|---|
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
|---|
| 感応膜 | Ptφ5 |
|---|
| 比較電極 | Ag-Agcl |
|---|
| 內(nèi)部液 | 3.3mol kcl |
|---|
| 溫度保障 | なし |
|---|
| ケーブル | フジクラ1m |
|---|
| 端子 | BNC |
|---|
| キャップ | 段付きべーク |
|---|
| ロケット | なし |
|---|
| 入數(shù) | 1 |
|---|
| 入數(shù)単位 | 本 |
|---|
関連商品
| 型式 | OR-1000 |
|---|
| 液絡(luò)部 | スリーブ |
|---|
| 測定範囲 | ±2000mV |
|---|
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
|---|
| 感応膜 | Ptφ5 |
|---|
| 比較電極 | Ag-Agcl |
|---|
| 內(nèi)部液 | 3.3mol kcl |
|---|
| 溫度保障 | なし |
|---|
| ケーブル | フジクラ1m |
|---|
| 端子 | BNC |
|---|
| キャップ | 段付きべーク |
|---|
| ロケット | なし |
|---|
| 入數(shù) | 1 |
|---|
| 入數(shù)単位 | 本 |
|---|
関連商品