CSB蓄電池GPL12750 12V75AH參數(shù)報價
閱讀:389 發(fā)布時間:2021-11-6
GPL系列
安培數(shù) | 75Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 25.6kg. (56.42 lbs.) |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F) |
浮充使用充電電壓 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
均充使用充電電壓 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
電槽材質 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
