目錄:北京賽美思儀器設(shè)備有限公司>>德國(guó)Huber高精度溫度控制器>>德國(guó)huber 浸入式制冷器>> TC50Ehuber侵入式制冷器
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-11 20:52:19瀏覽次數(shù):1476評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
|---|
![]() | 普遍適用于制冷的解決方案 | |
![]() | 制冷速度快 | |
![]() | 適用于制冷或替代干冰使用 | |
![]() | LED 溫度顯示器 | |
![]() | 簡(jiǎn)單的 3個(gè)按鈕操作 | |
![]() | 緊湊,節(jié)省空間設(shè)計(jì) | |
![]() | 提手,便于運(yùn)輸 | |
![]() | 不銹鋼材質(zhì)的液浸探頭 | |
![]() | 溫度控制, 穩(wěn)定性± 0.5°C |
侵入式制冷器 TC50E 主要參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||
| 溫度范圍 | -50 ...50 °C | ||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||
| 溫度顯示 | LED-Display | ||||||
| 報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||
| 控制器 | MPC | ||||||
| 安全等級(jí) | I / NFL | ||||||
| 外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 260 x 330 x 415 mm | ||||||
| 重量 | 25 kg | ||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||
| 制冷量 |
| ||||||
| 制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||
| 制冷劑 | R290 | ||||||
循環(huán)泵 | |||||||
| 壓力泵zui大值 | -- l/min ; -- bar | ||||||
連接件 | |||||||
| Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||
| 允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||
| 電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||
| zui大電流 | 3 A | ||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)