目錄:武漢市普瑞思高科技有限公司>>塵埃粒子計數(shù)器>>塵埃粒子監(jiān)測計數(shù)器>> PG-20激光塵埃粒子計數(shù)器粒徑0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 小流量 | 儀器種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 | 顆粒物檢測范圍 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm | 粒子個數(shù)輸出量程 | 小于等于200 0000個/L |
流量 | 1或2.83L升/分鐘 |
MODEL:PG20激光塵埃粒子計數(shù)器粒徑0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm
一、主要特性
1、 體積小,便于集成
2、 可測千級-百萬級潔凈間
3、 滿足國標(biāo)計量要求
二、技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
顆粒物檢測范圍1 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm |
粒子個數(shù)輸出量程 | 小于等于200 0000個/L |
流量 | 1或2.83L升/分鐘 |
計數(shù)效率 | 0.3μm50% |
計數(shù)效率 | 0.5μm100% |
潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 14644-1 ISO6級-ISO9級 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
工作濕度 | 0~95%(非凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~+60℃ |
存儲濕度 | 0~95%(非凝結(jié)) |
開機穩(wěn)定時間 | 10s |
數(shù)據(jù)刷新間隔時間 | 1s |
響應(yīng)時間 | 1s |
輸出方式 | UART |
工作噪聲 | 根據(jù)配置氣泵 |
工作電壓 | DC5V±0.2V,紋波≤100mV |
額定功率 | ≤100mA |
待機電流 | ≤10mA |
平均無誤時間 | ≥3年 |
尺寸(L×W×H) | 38×36×14mm |
重量 | 約30g |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
1、鋰電車間
2、無塵手術(shù)間
3、潔凈食品車間
4、生物制藥車間
5、精細(xì)化工車間
6、芯片制造車間
7、塵埃粒子檢測儀
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)