| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - 總線電纜
1543537
總線電纜,INTERBUS,4-位置,PUR 無(wú)鹵素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線),插頭 直頭 M8,編碼: A,與 孔式 直頭 M8,電纜長(zhǎng)度: 1 m
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-03-05 11:12:42瀏覽次數(shù):151
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
總線電纜 1543537
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - 總線電纜
1543537
總線電纜,INTERBUS,4-位置,PUR 無(wú)鹵素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線),插頭 直頭 M8,編碼: A,與 孔式 直頭 M8,電纜長(zhǎng)度: 1 m
總線電纜 1543537
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - 總線電纜
1543537
總線電纜,INTERBUS,4-位置,PUR 無(wú)鹵素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線),插頭 直頭 M8,編碼: A,與 孔式 直頭 M8,電纜長(zhǎng)度: 1 m

| 產(chǎn)品類型 | 預(yù)安裝數(shù)據(jù)電纜 |
| 傳感器類型 | INTERBUS |
| 位數(shù) | 4 |
| 應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 出線口編號(hào) | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 編碼 | A |
| 絕緣特性 | |
| 過(guò)電壓類別 | II |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 總線系統(tǒng) | INTERBUS |
| 信號(hào)類型/分類 | INTERBUS |
| 狀態(tài)顯示 | 否 |
| 狀態(tài)顯示 | 無(wú) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
| 額定電壓 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 額定電流IN | 4 A |
| 測(cè)試電壓 | 800 V |
| 傳輸介質(zhì) | 銅纜 |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
| 接觸件材料 | CuSn |
| 材料接觸表面 | Ni/Au |
| 接觸件載體材料 | TPU GF |
| 螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
| 針位分配 | |
| 觸點(diǎn) | 顏色(信號(hào)指示)| 觸點(diǎn)(可選) | 1 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | RD (0.34 mm2) | 1 (孔式插頭) |
| 3 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | BU (0.34 mm2) | 3 (孔式插頭) | |
| 2 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | YE (0.14 mm2) | 2 (孔式插頭) | |
| 4 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | GN (0.14 mm2) | 4 (孔式插頭) | |
| 連接1 | |
| 類型 | 插頭 直頭 M8 |
| 位數(shù) | 4 |
| 防插錯(cuò)編碼類型 | A (標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品) |
| 連接2 | |
| 類型 | 孔式 直頭 M8 |
| 位數(shù) | 4 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1 m |
| INTERBUS [950] | |
| 電纜重量 | 41 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位數(shù) | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光纜類型 | INTERBUS [950] |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 19x 0.10 mm |
| AWG,信號(hào)線 | 26 |
| 導(dǎo)線橫截面 | 2x 0.14 mm2 (信號(hào)線路) |
| 2x 0.34 mm2 (電源) | |
| 1x 0.38 mm2 (填充線芯) | |
| 線徑,包括絕緣層 | 0.97 mm (信號(hào)線路) |
| 1.25 mm (電源) | |
| 電纜外徑 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外護(hù)套,材料 | PUR |
| 外護(hù)套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PP |
| 單線,顏色 | 紅-藍(lán)/黃-綠 |
| 厚度,絕緣 | 0.24 mm (導(dǎo)線絕緣,信號(hào)線) |
| 0.25 mm (導(dǎo)線絕緣,電壓電源) | |
| 厚度,外部護(hù)套 | 大約 0.75 mm |
| 雙絞線 | 2根線為一對(duì) |
| 雙絞線屏蔽類型 | 鋁線帶聚酯絕緣層 |
| 總絞線 | 2對(duì)絞線絞合在1根絞合型填充線芯上 |
| 光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
| 最大導(dǎo)線電阻 | ≤ 150 Ω/km (信號(hào)線路) |
| ≤ 58 Ω/km (電源) | |
| 絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 波阻抗 | 75 Ω ±10 Ω (信號(hào)線路) |
| 55 Ω ±10 Ω (電源) | |
| 額定電壓,電纜 | ≤ 100 V |
| 線芯測(cè)試電壓/線芯 | 1000 V (50 Hz,1 min) |
| 線芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 1000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
| 最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 7,5 x D |
| 最小彎曲半徑,固定式安裝 | 26 mm |
| 最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 39 mm |
| 最大折彎次數(shù) | 1000000 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
| -40 °C ... 80 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) | |